Georgia Men's Cross Country Scholarships
Colleges in Georgia with men's cross country teams
| Name | City | Division | Conference | 
|---|---|---|---|
| Cuthbert | Junior College | GCAA | |
| Mount Berry | NCAA Division 3 | Southern (SAA) | |
| Mount Vernon | NAIA | Southern States | |
| Atlanta | NCAA Division 2 | SIAC | |
| Morrow | NCAA Division 2 | Peach Belt | |
| Columbus | NCAA Division 2 | Peach Belt | |
| Lookout Mountain | NCAA Division 3 | CCS | |
| Franklin Springs | NCAA Division 2 | Conference Carolinas | |
| Atlanta | NCAA Division 3 | University (UAA) | |
| Oxford | Junior College | GCAA | |
| Fort Valley | NCAA Division 2 | SIAC | |
| Milledgeville | NCAA Division 2 | Peach Belt | |
| Atlanta | NCAA Division 1 | ACC | |
| Americus | NCAA Division 2 | Peach Belt | |
| Kennesaw | NCAA Division 1 | Conference USA | |
| Lagrange | NCAA Division 3 | CCS | |
| Marietta | NAIA | Southern States | |
| Macon | NCAA Division 1 | Southern | |
| Atlanta | NCAA Division 2 | SIAC | |
| Atlanta | NCAA Division 3 | Southern (SAA) | |
| Demorest | NCAA Division 3 | CCS | |
| West Point | NAIA | Appalachian (AAC) | |
| Waleska | NAIA | Appalachian (AAC) | |
| Savannah | NAIA | Appalachian (AAC) | |
| Savannah | NCAA Division 2 | SIAC | |
| Rome | NCAA Division 2 | Gulf South | |
| Thomasville | NAIA | Sun | |
| Cleveland | NAIA | Appalachian (AAC) | |
| Athens | NCAA Division 1 | SEC | |
| Carrollton | NCAA Division 2 | Gulf South | |
| Valdosta | NCAA Division 2 | Gulf South | |
| Young Harris | NCAA Division 2 | Peach Belt | 
