- Home
- / List of all NCAA Division 2 Colleges
Complete List of all NCAA Division 2 Colleges
Browse 307 NCAA Division 2 colleges. Find the right fit for your athletic and academic goals.
NCAA Division 2 Colleges
| Name | Location | Division |
|---|---|---|
| San Francisco, California | NCAA D2 | |
| Alamosa, Colorado | NCAA D2 | |
| Garden City, New York | NCAA D2 | |
| Albany, Georgia | NCAA D2 | |
| Columbia, South Carolina | NCAA D2 | |
| Springfield, Massachusetts | NCAA D2 | |
| Anderson, South Carolina | NCAA D2 | |
| San Angelo, Texas | NCAA D2 | |
| Russellville, Arkansas | NCAA D2 | |
| Ashland, Ohio | NCAA D2 | |
| Worcester, Massachusetts | NCAA D2 | |
| Montgomery, Alabama | NCAA D2 | |
| Augusta, Georgia | NCAA D2 | |
| Sioux Falls, South Dakota | NCAA D2 | |
| Miami, Florida | NCAA D2 | |
| Wilson, North Carolina | NCAA D2 | |
| Belmont, North Carolina | NCAA D2 | |
| Bemidji, Minnesota | NCAA D2 | |
| Columbia, South Carolina | NCAA D2 | |
| Waltham, Massachusetts | NCAA D2 | |
| La Mirada, California | NCAA D2 | |
| Spearfish, South Dakota | NCAA D2 | |
| Bloomfield, New Jersey | NCAA D2 | |
| Bloomsburg, Pennsylvania | NCAA D2 | |
| Bluefield, West Virginia | NCAA D2 | |
|
Found programs you like? Email their coaches from your own Gmail and see who opens. Try ProductiveRecruit free |
||
| Bowie, Maryland | NCAA D2 | |
| Queens, New York | NCAA D2 | |
| Caldwell, New Jersey | NCAA D2 | |
| Arcata, California | NCAA D2 | |
| Pomona, California | NCAA D2 | |
| Chico, California | NCAA D2 | |
| Carson, California | NCAA D2 | |
| Hayward, California | NCAA D2 | |
| Los Angeles, California | NCAA D2 | |
| Seaside, California | NCAA D2 | |
| San Bernardino, California | NCAA D2 | |
| San Marcos, California | NCAA D2 | |
| Turlock, California | NCAA D2 | |
| California, Pennsylvania | NCAA D2 | |
| Lawton, Oklahoma | NCAA D2 | |
| Jefferson City, Tennessee | NCAA D2 | |
| Salisbury, North Carolina | NCAA D2 | |
| Cedarville, Ohio | NCAA D2 | |
| Wilberforce, Ohio | NCAA D2 | |
| Ellensburg, Washington | NCAA D2 | |
| Chadron, Nebraska | NCAA D2 | |
| Honolulu, Hawaii | NCAA D2 | |
| Philadelphia, Pennsylvania | NCAA D2 | |
| Murfreesboro, North Carolina | NCAA D2 | |
| Memphis, Tennessee | NCAA D2 | |
| Orangeburg, South Carolina | NCAA D2 | |
| Clarion, Pennsylvania | NCAA D2 | |
| Atlanta, Georgia | NCAA D2 | |
| Morrow, Georgia | NCAA D2 | |
| Hartsville, South Carolina | NCAA D2 | |
| Staten Island, New York | NCAA D2 | |
| Lakewood, Colorado | NCAA D2 | |
| Grand Junction, Colorado | NCAA D2 | |
| Golden, Colorado | NCAA D2 | |
| Pueblo, Colorado | NCAA D2 | |
| Columbus, Georgia | NCAA D2 | |
| Bloomsburg, Pennsylvania | NCAA D2 | |
| Athens, West Virginia | NCAA D2 | |
| Irvine, California | NCAA D2 | |
| Saint Paul, Minnesota | NCAA D2 | |
| Spartanburg, South Carolina | NCAA D2 | |
| Buffalo, New York | NCAA D2 | |
| Amherst, New York | NCAA D2 | |
| Dallas, Texas | NCAA D2 | |
| Grand Rapids, Michigan | NCAA D2 | |
| Elkins, West Virginia | NCAA D2 | |
| Cleveland, Mississippi | NCAA D2 | |
| Orangeburg, New York | NCAA D2 | |
| San Rafael, California | NCAA D2 | |
| Springfield, Missouri | NCAA D2 | |
| Ada, Oklahoma | NCAA D2 | |
| East Stroudsburg, Pennsylvania | NCAA D2 | |
| Portales, New Mexico | NCAA D2 | |
| Saint Petersburg, Florida | NCAA D2 | |
| Edinboro, Pennsylvania | NCAA D2 | |
| Jacksonville, Florida | NCAA D2 | |
| Elizabeth City, North Carolina | NCAA D2 | |
| Daytona Beach, Florida | NCAA D2 | |
| Franklin Springs, Georgia | NCAA D2 | |
| Emory, Virginia | NCAA D2 | |
| Emporia, Kansas | NCAA D2 | |
| Due West, South Carolina | NCAA D2 | |
| Fairmont, West Virginia | NCAA D2 | |
| Fayetteville, North Carolina | NCAA D2 | |
| Lodi, New Jersey | NCAA D2 | |
| Big Rapids, Michigan | NCAA D2 | |
| Ferrum, Virginia | NCAA D2 | |
| Saint Augustine, Florida | NCAA D2 | |
| Melbourne, Florida | NCAA D2 | |
| Lakeland, Florida | NCAA D2 | |
| Hays, Kansas | NCAA D2 | |
| Durango, Colorado | NCAA D2 | |
| Fort Valley, Georgia | NCAA D2 | |
| Florence, South Carolina | NCAA D2 | |
| Rindge, New Hampshire | NCAA D2 | |
| Fresno, California | NCAA D2 | |
| Frostburg, Maryland | NCAA D2 | |
| Erie, Pennsylvania | NCAA D2 | |
| Milledgeville, Georgia | NCAA D2 | |
| Americus, Georgia | NCAA D2 | |
| Lakewood, New Jersey | NCAA D2 | |
| Glenville, West Virginia | NCAA D2 | |
| Wilmington, Delaware | NCAA D2 | |
| Allendale, Michigan | NCAA D2 | |
| Searcy, Arkansas | NCAA D2 | |
| Honolulu, Hawaii | NCAA D2 | |
| Arkadelphia, Arkansas | NCAA D2 | |
| Hillsdale, Michigan | NCAA D2 | |
| Philadelphia, Pennsylvania | NCAA D2 | |
| Indiana, Pennsylvania | NCAA D2 | |
| Charlotte, North Carolina | NCAA D2 | |
| Frankfort, Kentucky | NCAA D2 | |
| Owensboro, Kentucky | NCAA D2 | |
| Bristol, Tennessee | NCAA D2 | |
| Kutztown, Pennsylvania | NCAA D2 | |
| Painesville, Ohio | NCAA D2 | |
| Sault Ste Marie, Michigan | NCAA D2 | |
| Greenwood, South Carolina | NCAA D2 | |
| Jackson, Tennessee | NCAA D2 | |
| Memphis, Tennessee | NCAA D2 | |
| Cleveland, Tennessee | NCAA D2 | |
| Banner Elk, North Carolina | NCAA D2 | |
| Hickory, North Carolina | NCAA D2 | |
| Romeoville, Illinois | NCAA D2 | |
| Harrogate, Tennessee | NCAA D2 | |
| Jefferson City, Missouri | NCAA D2 | |
| Lincoln University, Pennsylvania | NCAA D2 | |
| Salisbury, North Carolina | NCAA D2 | |
| Lock Haven, Pennsylvania | NCAA D2 | |
| Lubbock, Texas | NCAA D2 | |
| Boca Raton, Florida | NCAA D2 | |
| Canton, Ohio | NCAA D2 | |
| Mansfield, Pennsylvania | NCAA D2 | |
| Mars Hill, North Carolina | NCAA D2 | |
| Saint Louis, Missouri | NCAA D2 | |
| Lebanon, Illinois | NCAA D2 | |
| Atherton, California | NCAA D2 | |
| Dobbs Ferry, New York | NCAA D2 | |
| Denver, Colorado | NCAA D2 | |
| Houghton, Michigan | NCAA D2 | |
| Macon, Georgia | NCAA D2 | |
| Wichita Falls, Texas | NCAA D2 | |
| Fairfield, Alabama | NCAA D2 | |
| Millersville, Pennsylvania | NCAA D2 | |
| Moorhead, Minnesota | NCAA D2 | |
| Mankato, Minnesota | NCAA D2 | |
| Minot, North Dakota | NCAA D2 | |
| Clinton, Mississippi | NCAA D2 | |
| Joplin, Missouri | NCAA D2 | |
| Rolla, Missouri | NCAA D2 | |
| Saint Joseph, Missouri | NCAA D2 | |
| Rockville Centre, New York | NCAA D2 | |
| Billings, Montana | NCAA D2 | |
| Atlanta, Georgia | NCAA D2 | |
| Las Vegas, New Mexico | NCAA D2 | |
| Newberry, South Carolina | NCAA D2 | |
| Wichita, Kansas | NCAA D2 | |
| Tigerville, South Carolina | NCAA D2 | |
| Tahlequah, Oklahoma | NCAA D2 | |
| Marquette, Michigan | NCAA D2 | |
| Aberdeen, South Dakota | NCAA D2 | |
| Maryville, Missouri | NCAA D2 | |
| Nampa, Idaho | NCAA D2 | |
| Alva, Oklahoma | NCAA D2 | |
| Midland, Michigan | NCAA D2 | |
| Fort Lauderdale, Florida | NCAA D2 | |
| Columbus, Ohio | NCAA D2 | |
| Shawnee, Oklahoma | NCAA D2 | |
| Edmond, Oklahoma | NCAA D2 | |
| Arkadelphia, Arkansas | NCAA D2 | |
| New York, New York | NCAA D2 | |
| Augusta, Georgia | NCAA D2 | |
| West Palm Beach, Florida | NCAA D2 | |
| California, Pennsylvania | NCAA D2 | |
| Pittsburg, Kansas | NCAA D2 | |
| San Diego, California | NCAA D2 | |
| Pittsburgh, Pennsylvania | NCAA D2 | |
| Waterbury, Connecticut | NCAA D2 | |
| Hammond, Indiana | NCAA D2 | |
| Quincy, Illinois | NCAA D2 | |
| Denver, Colorado | NCAA D2 | |
| Rochester, New York | NCAA D2 | |
| Kansas City, Missouri | NCAA D2 | |
| Claremore, Oklahoma | NCAA D2 | |
| Winter Park, Florida | NCAA D2 | |
| Chicago, Illinois | NCAA D2 | |
| University Center, Michigan | NCAA D2 | |
| Manchester, New Hampshire | NCAA D2 | |
| Raleigh, North Carolina | NCAA D2 | |
| Saint Cloud, Minnesota | NCAA D2 | |
| Austin, Texas | NCAA D2 | |
| Saint Leo, Florida | NCAA D2 | |
| Lacey, Washington | NCAA D2 | |
| Colchester, Vermont | NCAA D2 | |
| Salem, West Virginia | NCAA D2 | |
| San Francisco, California | NCAA D2 | |
| Savannah, Georgia | NCAA D2 | |
| Seattle, Washington | NCAA D2 | |
| Greensburg, Pennsylvania | NCAA D2 | |
| Raleigh, North Carolina | NCAA D2 | |
| Shepherdstown, West Virginia | NCAA D2 | |
| Shippensburg, Pennsylvania | NCAA D2 | |
| Rome, Georgia | NCAA D2 | |
| Slippery Rock, Pennsylvania | NCAA D2 | |
| Rapid City, South Dakota | NCAA D2 | |
| Durant, Oklahoma | NCAA D2 | |
| Magnolia, Arkansas | NCAA D2 | |
| New Haven, Connecticut | NCAA D2 | |
| Bethany, Oklahoma | NCAA D2 | |
| Manchester, New Hampshire | NCAA D2 | |
| Central, South Carolina | NCAA D2 | |
| Bolivar, Missouri | NCAA D2 | |
| Marshall, Minnesota | NCAA D2 | |
| Weatherford, Oklahoma | NCAA D2 | |
| Mobile, Alabama | NCAA D2 | |
| San Antonio, Texas | NCAA D2 | |
| Sparkill, New York | NCAA D2 | |
| Alpine, Texas | NCAA D2 | |
| Laredo, Texas | NCAA D2 | |
| Kingsville, Texas | NCAA D2 | |
| Denton, Texas | NCAA D2 | |
| Albany, New York | NCAA D2 | |
| Findlay, Ohio | NCAA D2 | |
| Tampa, Florida | NCAA D2 | |
| Odessa, Texas | NCAA D2 | |
| Richardson, Texas | NCAA D2 | |
| Tyler, Texas | NCAA D2 | |
| Philadelphia, Pennsylvania | NCAA D2 | |
| Crestview Hills, Kentucky | NCAA D2 | |
| Tiffin, Ohio | NCAA D2 | |
| Nashville, Tennessee | NCAA D2 | |
| Kirksville, Missouri | NCAA D2 | |
| Greeneville, Tennessee | NCAA D2 | |
| Tuskegee, Alabama | NCAA D2 | |
| Jackson, Tennessee | NCAA D2 | |
| Huntsville, Alabama | NCAA D2 | |
| Anchorage, Alaska | NCAA D2 | |
| Fairbanks, Alaska | NCAA D2 | |
| Monticello, Arkansas | NCAA D2 | |
| Fort Smith, Arkansas | NCAA D2 | |
| Bridgeport, Connecticut | NCAA D2 | |
| Merced, California | NCAA D2 | |
| Warrensburg, Missouri | NCAA D2 | |
| Edmond, Oklahoma | NCAA D2 | |
| Charleston, West Virginia | NCAA D2 | |
| Colorado Springs, Colorado | NCAA D2 | |
| Hilo, Hawaii | NCAA D2 | |
| Springfield, Illinois | NCAA D2 | |
| Indianapolis, Indiana | NCAA D2 | |
| Jamestown, North Dakota | NCAA D2 | |
| Bismarck, North Dakota | NCAA D2 | |
| Crookston, Minnesota | NCAA D2 | |
| Duluth, Minnesota | NCAA D2 | |
| Saint Louis, Missouri | NCAA D2 | |
| Montevallo, Alabama | NCAA D2 | |
| Mount Olive, North Carolina | NCAA D2 | |
| Kearney, Nebraska | NCAA D2 | |
| Pembroke, North Carolina | NCAA D2 | |
| Dahlonega, Georgia | NCAA D2 | |
| Johnstown, Pennsylvania | NCAA D2 | |
| Sioux Falls, South Dakota | NCAA D2 | |
| Aiken, South Carolina | NCAA D2 | |
| Bluffton, South Carolina | NCAA D2 | |
| Wise, Virginia | NCAA D2 | |
| Livingston, Alabama | NCAA D2 | |
| Carrollton, Georgia | NCAA D2 | |
| Kenosha, Wisconsin | NCAA D2 | |
| Washington, District of Columbia | NCAA D2 | |
| Fayette, Iowa | NCAA D2 | |
| Pepper Pike, Ohio | NCAA D2 | |
| Valdosta, Georgia | NCAA D2 | |
| Costa Mesa, California | NCAA D2 | |
| Petersburg, Virginia | NCAA D2 | |
| Richmond, Virginia | NCAA D2 | |
| North Canton, Ohio | NCAA D2 | |
| Topeka, Kansas | NCAA D2 | |
| Wayne, Nebraska | NCAA D2 | |
| Detroit, Michigan | NCAA D2 | |
| West Chester, Pennsylvania | NCAA D2 | |
| West Liberty, West Virginia | NCAA D2 | |
| Canyon, Texas | NCAA D2 | |
| Institute, West Virginia | NCAA D2 | |
| Buckhannon, West Virginia | NCAA D2 | |
| Gunnison, Colorado | NCAA D2 | |
| Silver City, New Mexico | NCAA D2 | |
| Monmouth, Oregon | NCAA D2 | |
| Bellingham, Washington | NCAA D2 | |
| Salt Lake City, Utah | NCAA D2 | |
| Santa Barbara, California | NCAA D2 | |
| Wheeling, West Virginia | NCAA D2 | |
| Rocklin, California | NCAA D2 | |
| Liberty, Missouri | NCAA D2 | |
| New Castle, Delaware | NCAA D2 | |
| Wingate, North Carolina | NCAA D2 | |
| Winona, Minnesota | NCAA D2 | |
| Winston-Salem, North Carolina | NCAA D2 | |
| Young Harris, Georgia | NCAA D2 | |
No colleges match. Try a different search.
Frequently Asked Questions
How many NCAA Division 2 colleges are there?
There are 307 NCAA Division 2 colleges in the United States.
What are NCAA Division 2 college sports?
Division 2 colleges are athletic programs that compete at a highly competitive level of college sports. These schools offer athletic scholarships to qualified student-athletes, but typically in smaller quantities than Division 1 schools. Division 2 athletics emphasizes the balance between academics and athletics, attracting student-athletes who seek a strong educational experience alongside competitive athletics.
History of NCAA Divisions
The National Collegiate Athletic Association (NCAA) has a rich history that dates back to 1906. The organization was formed to promote fair play, safety, and sportsmanship in college athletics. Over the years, the NCAA has undergone several changes, including the creation of divisions to categorize schools based on their size and resources.
Why Divisions Were Created
The NCAA created divisions to create a level playing field for schools with similar resources and athletic programs. The divisions were designed to promote competitive balance and ensure that schools with similar characteristics competed against each other. The first divisional split occurred in 1956, when the NCAA divided schools into the University and College Divisions. In 1973, the NCAA further divided the College Division into Division II and Division III.
Ready to join ProductiveRecruit?
Join 25,000+ athletes from 400+ organizations who are reaching out to college coaches and tracking engagement with ProductiveRecruit.