Kentucky Men's Golf Scholarships
Colleges in Kentucky with men's golf teams
| Name | City | Division | Conference | 
|---|---|---|---|
| Pippa Passes | NAIA | River States | |
| Wilmore | NCAA Division 3 | River States | |
| Louisville | NCAA Division 1 | Atlantic Sun | |
| Berea | NCAA Division 3 | CCS | |
| Owensboro | NAIA | River States | |
| Campbellsville | NAIA | Mid-South | |
| Danville | NCAA Division 3 | Southern (SAA) | |
| Richmond | NCAA Division 1 | Atlantic Sun | |
| Georgetown | NAIA | Mid-South | |
| Grayson | NAIA | Appalachian (AAC) | |
| Frankfort | NCAA Division 2 | SIAC | |
| Owensboro | NCAA Division 2 | GMAC | |
| Columbia | NAIA | Mid-South | |
| Midway | NAIA | River States | |
| Morehead | NCAA Division 1 | Ohio Valley | |
| Murray | NCAA Division 1 | Missouri Valley | |
| Highland Heights | NCAA Division 1 | Horizon | |
| Louisville | NCAA Division 3 | St. Louis (SLIAC) | |
| Crestview Hills | NCAA Division 2 | Great Midwest | |
| Lexington | NCAA Division 3 | Heartland | |
| Barbourville | NAIA | Appalachian (AAC) | |
| Lexington | NCAA Division 1 | SEC | |
| Louisville | NCAA Division 1 | ACC | |
| Pikeville | NAIA | Mid-South | |
| Williamsburg | NAIA | Mid-South | |
| Bowling Green | NCAA Division 1 | Conference USA | 
