- Athletic Scholarships
- / Men's Swimming and Diving
- / California Men's Swimming and Diving Scholarships
California Men's Swimming and Diving Scholarships
Browse 80 college swimming and diving programs in California. Find the right fit for your athletic and academic goals.
College program data updated monthly.
Colleges in California with men's swimming and diving teams
| Name | City | Division | Conference |
|---|---|---|---|
| Santa Maria | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Sacramento | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Bakersfield | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| La Mirada | NCAA D2 | Pacific West Conference (PWC)PWC | |
| Aptos | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Riverside | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| Pasadena | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Thousand Oaks | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| San Luis Obispo | NCAA D1 | Big West | |
| Bakersfield | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| Norwalk | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Hayward | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Rancho Cucamonga | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Orange | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Glendora | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Claremont | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Kentfield | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| San Mateo | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Santa Clarita | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Visalia | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Irvine | NCAA D2 | Pacific West Conference (PWC)PWC | |
| Sacramento | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Yucaipa | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| San Luis Obispo | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Cypress | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
|
Found programs you like? Email their coaches from your own Gmail and see who opens. Try ProductiveRecruit free |
|||
| Cupertino | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Pleasant Hill | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Torrance | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Los Altos Hills | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Fresno | NCAA D2 | Pacific Collegiate Swim and Dive Conference (PCSC)PCSC | |
| Fullerton | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Huntington Beach | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| El Cajon | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Salinas | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Livermore | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Long Beach | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Woodland Hills | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Los Angeles | Junior College | CCCAA | |
| Valley Glen | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Merced | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Modesto | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Walnut | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Los Angeles | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Fremont | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Costa Mesa | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| San Marcos | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Pasadena | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Claremont | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Whittier | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Riverside | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Sacramento | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Mission Viejo | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Moraga | NCAA D1 | West Coast Conference (WCC)WCC | |
| San Diego | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| San Diego | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Stockton | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Santa Monica | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Santa Rosa | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Redding | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Rocklin | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Redding | NAIA | California Pacific Conference (CPC)CPC | |
| Aliso Viejo | NAIA | Great Southwest Athletic Conference (GSAC)GSAC | |
| Fairfield | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Chula Vista | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Stanford | NCAA D1 | Atlantic Coast Conference (ACC)ACC | |
| Santa Clarita | NAIA | Great Southwest Athletic Conference (GSAC)GSAC | |
| Berkeley | NCAA D1 | Atlantic Coast Conference (ACC)ACC | |
| Davis | NCAA D1 | — | |
| Los Angeles | NCAA D1 | Big Ten | |
| La Jolla | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| Santa Barbara | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| Santa Cruz | NCAA D3 | Coast-to-Coast Athletic Conference (CAC)CAC | |
| La Verne | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Redlands | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Los Angeles | NCAA D1 | Big Ten Conference (Big-10)Big-10 | |
| Stockton | NCAA D1 | West Coast Conference (WCC)WCC | |
| Ventura | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Saratoga | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Irvine | NAIA | California Pacific | |
| Whittier | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
No colleges match. Try a different search.
Ready to join ProductiveRecruit?
Join 25,000+ athletes from 400+ organizations who are reaching out to college coaches and tracking engagement with ProductiveRecruit.