- Athletic Scholarships
- / Men's Track and Field
- / Minnesota Men's Track and Field Scholarships
Minnesota Men's Track and Field Scholarships
Browse 29 college track and field programs in Minnesota. Find the right fit for your athletic and academic goals.
College program data updated monthly.
Colleges in Minnesota with men's track and field teams
| Name | City | Division | Conference |
|---|---|---|---|
| Minneapolis | NCAA D3 | Minnesota Intercollegiate Athletic Conference (MIAC)MIAC | |
| Bemidji | NCAA D2 | Northern Sun Intercollegiate Conference (NSIC)NSIC | |
| Mankato | NCAA D3 | Upper Midwest Athletic Conference (UMAC)UMAC | |
| Saint Paul | NCAA D3 | Minnesota Intercollegiate Athletic Conference (MIAC)MIAC | |
| Northfield | NCAA D3 | Minnesota Intercollegiate Athletic Conference (MIAC)MIAC | |
| Saint Joseph | NCAA D3 | Minnesota Intercollegiate Athletic Conference (MIAC)MIAC | |
| Moorhead | NCAA D3 | Minnesota Intercollegiate Athletic Conference (MIAC)MIAC | |
| Saint Paul | NCAA D2 | Northern Sun Intercollegiate Conference (NSIC)NSIC | |
| Saint Bonifacius | NCAA D3 | Upper Midwest Athletic Conference (UMAC)UMAC | |
| Saint Peter | NCAA D3 | Minnesota Intercollegiate Athletic Conference (MIAC)MIAC | |
| Saint Paul | NCAA D3 | Minnesota Intercollegiate Athletic Conference (MIAC)MIAC | |
| Saint Paul | NCAA D3 | Minnesota Intercollegiate Athletic Conference (MIAC)MIAC | |
| New Ulm | NCAA D3 | Upper Midwest Athletic Conference (UMAC)UMAC | |
| Moorhead | NCAA D2 | Northern Sun Intercollegiate Conference (NSIC)NSIC | |
| Mankato | NCAA D2 | Northern Sun Intercollegiate Conference (NSIC)NSIC | |
| Minneapolis | NCAA D3 | Upper Midwest Athletic Conference (UMAC)UMAC | |
| Saint Cloud | NCAA D2 | Northern Sun Intercollegiate Conference (NSIC)NSIC | |
| Collegeville | NCAA D3 | Minnesota Intercollegiate Athletic Conference (MIAC)MIAC | |
| Winona | NCAA D3 | Minnesota Intercollegiate Athletic Conference (MIAC)MIAC | |
| Marshall | NCAA D2 | Northern Sun Intercollegiate Conference (NSIC)NSIC | |
| Northfield | NCAA D3 | Minnesota Intercollegiate Athletic Conference (MIAC)MIAC | |
| Duluth | NCAA D3 | Minnesota Intercollegiate Athletic Conference (MIAC)MIAC | |
| Crookston | NCAA D2 | Northern Sun Intercollegiate Conference (NSIC)NSIC | |
| Duluth | NCAA D2 | Northern Sun Intercollegiate Conference (NSIC)NSIC | |
| Morris | NCAA D3 | Upper Midwest Athletic Conference (UMAC)UMAC | |
| Minneapolis | NCAA D1 | Big Ten Conference (Big-10)Big-10 | |
| Saint Paul | NCAA D3 | Upper Midwest Athletic Conference (UMAC)UMAC | |
| Saint Paul | NCAA D1 | Summit League (SL)SL | |
| Winona | NCAA D2 | Northern Sun Intercollegiate Conference (NSIC)NSIC |
No colleges match. Try a different search.
Ready to join ProductiveRecruit?
Join 25,000+ athletes from 400+ organizations who are reaching out to college coaches and tracking engagement with ProductiveRecruit.