- Athletic Scholarships
- / Men's Water Polo
- / California Men's Water Polo Scholarships
California Men's Water Polo Scholarships
Browse 69 college water polo programs in California. Find the right fit for your athletic and academic goals.
College program data updated monthly.
Colleges in California with men's water polo teams
| Name | City | Division | Conference |
|---|---|---|---|
| Sacramento | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| La Mirada | NCAA D2 | Western Water Polo Association (WWPA)WWPA | |
| Aptos | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Vallejo | NAIA | California Pacific Conference (CPC)CPC | |
| Riverside | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| Pasadena | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Thousand Oaks | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Fullerton | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| Long Beach | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| Norwalk | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Rancho Cucamonga | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Orange | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Glendora | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Claremont | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| San Mateo | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Irvine | NCAA D2 | Western Water Polo Association (WWPA)WWPA | |
| Yucaipa | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| San Luis Obispo | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Cypress | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Cupertino | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Pleasant Hill | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Torrance | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Fresno | NCAA D2 | Western Water Polo Association (WWPA)WWPA | |
| Fullerton | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Huntington Beach | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
|
Found programs you like? Email their coaches from your own Gmail and see who opens. Try ProductiveRecruit free |
|||
| El Cajon | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Livermore | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Long Beach | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Los Angeles | Junior College | CCCAA | |
| Valley Glen | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Los Angeles | NCAA D1 | West Coast Conference (WCC)WCC | |
| Merced | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Modesto | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Walnut | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Los Angeles | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Fremont | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Costa Mesa | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| San Marcos | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Malibu | NCAA D1 | West Coast Conference (WCC)WCC | |
| Claremont | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Whittier | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Riverside | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Mission Viejo | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Moraga | NCAA D1 | West Coast Conference (WCC)WCC | |
| San Diego | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| San Diego | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Stockton | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| San Jose | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| Santa Clara | NCAA D1 | West Coast Conference (WCC)WCC | |
| Santa Monica | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Santa Rosa | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Rocklin | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Chula Vista | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Stanford | NCAA D1 | Mountain Pacific Sports Federation (MPSF)MPSF | |
| Berkeley | NCAA D1 | Mountain Pacific Sports Federation (MPSF)MPSF | |
| Davis | NCAA D1 | West Coast Conference (WCC)WCC | |
| Irvine | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| Los Angeles | NCAA D1 | Mountain Pacific Sports Federation (MPSF)MPSF | |
| Merced | NCAA D2 | Western Water Polo Association (WWPA)WWPA | |
| La Jolla | NCAA D1 | West Coast Conference (WCC)WCC | |
| Santa Barbara | NCAA D1 | West Coast Conference (WCC)WCC | |
| La Verne | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Redlands | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Los Angeles | NCAA D1 | Mountain Pacific Sports Federation (MPSF)MPSF | |
| Stockton | NCAA D1 | West Coast Conference (WCC)WCC | |
| Ventura | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Saratoga | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Irvine | NAIA | California Pacific Conference (CPC)CPC | |
| Whittier | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
No colleges match. Try a different search.
Ready to join ProductiveRecruit?
Join 25,000+ athletes from 400+ organizations who are reaching out to college coaches and tracking engagement with ProductiveRecruit.