Minnesota Women's Cross Country Scholarships
Colleges in Minnesota with women's cross country teams
| Name | City | Division | Conference | 
|---|---|---|---|
| Minneapolis | NCAA Division 3 | MIAC | |
| Bemidji | NCAA Division 2 | Northern Sun | |
| Mankato | NCAA Division 3 | Upper Midwest | |
| Saint Paul | NCAA Division 3 | MIAC | |
| Northfield | NCAA Division 3 | MIAC | |
| Saint Joseph | NCAA Division 3 | MIAC | |
| Moorhead | NCAA Division 3 | MIAC | |
| Saint Paul | NCAA Division 2 | Northern Sun | |
| Saint Bonifacius | NCAA Division 3 | Upper Midwest | |
| Saint Peter | NCAA Division 3 | MIAC | |
| Saint Paul | NCAA Division 3 | MIAC | |
| Saint Paul | NCAA Division 3 | MIAC | |
| New Ulm | NCAA Division 3 | Upper Midwest | |
| Moorhead | NCAA Division 2 | Northern Sun | |
| Mankato | NCAA Division 2 | Northern Sun | |
| Minneapolis | NCAA Division 3 | Upper Midwest | |
| Saint Cloud | NCAA Division 2 | Northern Sun | |
| Collegeville | NCAA Division 3 | MIAC | |
| Winona | NCAA Division 3 | MIAC | |
| Marshall | NCAA Division 2 | Northern Sun | |
| Saint Paul | NCAA Division 3 | MIAC | |
| Northfield | NCAA Division 3 | MIAC | |
| Duluth | NCAA Division 3 | MIAC | |
| Crookston | NCAA Division 2 | Northern Sun | |
| Duluth | NCAA Division 2 | Northern Sun | |
| Morris | NCAA Division 3 | Upper Midwest | |
| Minneapolis | NCAA Division 1 | Big Ten | |
| Saint Paul | NCAA Division 3 | Upper Midwest | |
| Saint Paul | NCAA Division 1 | Summit | |
| Winona | NCAA Division 2 | Northern Sun | 
