Washington Women's Cross Country Scholarships
Colleges in Washington with women's cross country teams
| Name | City | Division | Conference | 
|---|---|---|---|
| Ellensburg | NCAA Division 2 | GNAC | |
| Vancouver | Junior College | NWAC | |
| Cheney | NCAA Division 1 | Big Sky | |
| Lynnwood | Junior College | NWAC | |
| Everett | Junior College | NWAC | |
| Spokane | NCAA Division 1 | West Coast | |
| Auburn | Junior College | NWAC | |
| Kirkland | NAIA | Cascade | |
| Bremerton | Junior College | NWAC | |
| Tacoma | NCAA Division 3 | Northwest (NWC) | |
| Lakewood | Junior College | NWAC | |
| Lacey | NCAA Division 2 | GNAC | |
| Seattle | NCAA Division 2 | GNAC | |
| Seattle | NCAA Division 1 | WAC | |
| Spokane | Junior College | NWAC | |
| Olympia | NAIA | Cascade | |
| Tacoma | NCAA Division 3 | Northwest (NWC) | |
| Seattle | NCAA Division 1 | Big Ten | |
| College Place | NAIA | Cascade | |
| Pullman | NCAA Division 1 | Pac-12 | |
| Bellingham | NCAA Division 2 | GNAC | |
| Walla Walla | NCAA Division 3 | Northwest (NWC) | |
| Spokane | NCAA Division 3 | Northwest (NWC) | 
