- Athletic Scholarships
- / Women's Golf
- / California Women's Golf Scholarships
California Women's Golf Scholarships
Browse 74 college golf programs in California. Find the right fit for your athletic and academic goals.
College program data updated monthly.
Colleges in California with women's golf teams
| Name | City | Division | Conference |
|---|---|---|---|
| San Francisco | NCAA D2 | Pacific West | |
| Santa Maria | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Sacramento | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Lancaster | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Bakersfield | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| La Mirada | NCAA D2 | Pacific West Conference (PWC)PWC | |
| Vallejo | NAIA | California Pacific Conference (CPC)CPC | |
| Riverside | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| Thousand Oaks | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| San Luis Obispo | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| Bakersfield | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| Chico | NCAA D2 | California Collegiate Athletic Association (CCAA)CCAA | |
| Hayward | NCAA D2 | California Collegiate Athletic Association (CCAA)CCAA | |
| Fresno | NCAA D1 | Pac-12 Conference (Pac-12)Pac-12 | |
| Fullerton | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| Long Beach | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| Los Angeles | NCAA D2 | California Collegiate Athletic Association (CCAA)CCAA | |
| Seaside | NCAA D2 | California Collegiate Athletic Association (CCAA)CCAA | |
| Northridge | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| Sacramento | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| San Marcos | NCAA D2 | California Collegiate Athletic Association (CCAA)CCAA | |
| Redwood City | Junior College | CCCAA | |
| Orange | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Glendora | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Claremont | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
|
Found programs you like? Email their coaches from your own Gmail and see who opens. Try ProductiveRecruit free |
|||
| Santa Clarita | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Palm Desert | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| El Cajon | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| San Rafael | NCAA D2 | Pacific West Conference (PWC)PWC | |
| Fresno | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Fullerton | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Fullerton | NAIA | Great Southwest Athletic Conference (GSAC)GSAC | |
| Ukiah | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Atherton | NCAA D2 | California Collegiate Athletic Association (CCAA)CCAA | |
| Modesto | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Moorpark | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Walnut | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| San Jacinto | Junior College | CCCAA | |
| Napa | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Los Angeles | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Costa Mesa | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Malibu | NCAA D1 | West Coast Conference (WCC)WCC | |
| San Diego | NCAA D2 | Pacific West Conference (PWC)PWC | |
| Claremont | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Pasadena | NAIA | California Pacific Conference (CPC)CPC | |
| Reedley | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Sacramento | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Mission Viejo | Junior College | CCCAA | |
| San Diego | NCAA D1 | Pac-12 Conference (Pac-12)Pac-12 | |
| Stockton | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| San Jose | NCAA D1 | Mountain West Conference (MWC)MWC | |
| Santa Barbara | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Santa Clara | NCAA D1 | West Coast Conference (WCC)WCC | |
| Rocklin | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Redding | NAIA | California Pacific Conference (CPC)CPC | |
| Aliso Viejo | NAIA | Great Southwest Athletic Conference (GSAC)GSAC | |
| Stanford | NCAA D1 | Atlantic Coast Conference (ACC)ACC | |
| Taft | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Santa Clarita | NAIA | Great Southwest Athletic Conference (GSAC)GSAC | |
| Berkeley | NCAA D1 | Atlantic Coast Conference (ACC)ACC | |
| Davis | NCAA D1 | Mountain West Conference (MWC)MWC | |
| Irvine | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| Los Angeles | NCAA D1 | Big Ten Conference (Big-10)Big-10 | |
| Riverside | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| Santa Cruz | NCAA D3 | Coast-to-Coast Athletic Conference (CAC)CAC | |
| La Verne | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Redlands | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| San Francisco | NCAA D1 | West Coast Conference (WCC)WCC | |
| Los Angeles | NCAA D1 | Big Ten Conference (Big-10)Big-10 | |
| Costa Mesa | NCAA D2 | Pacific West Conference (PWC)PWC | |
| Victorville | Junior College | CCCAA | |
| Santa Barbara | NCAA D2 | Pacific West Conference (PWC)PWC | |
| Whittier | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Rocklin | NCAA D2 | Pacific West Conference (PWC)PWC | |
No colleges match. Try a different search.
Ready to join ProductiveRecruit?
Join 25,000+ athletes from 400+ organizations who are reaching out to college coaches and tracking engagement with ProductiveRecruit.