- Athletic Scholarships
- / Women's Swimming and Diving
- / Pennsylvania Women's Swimming and Diving Scholarships
Pennsylvania Women's Swimming and Diving Scholarships
Browse 60 college swimming and diving programs in Pennsylvania. Find the right fit for your athletic and academic goals.
College program data updated monthly.
Colleges in Pennsylvania with women's swimming and diving teams
| Name | City | Division | Conference |
|---|---|---|---|
| Reading | NCAA D3 | Middle Atlantic Commonwealth | |
| Meadville | NCAA D3 | Presidents' Athletic Conference (PAC)PAC | |
| Glenside | NCAA D3 | Middle Atlantic Freedom Conference (MAC Freedom)MAC Freedom | |
| Bloomsburg | NCAA D2 | Pennsylvania State Athletic Conference (PSAC)PSAC | |
| Bryn Mawr | NCAA D3 | Centennial Conference (CC)CC | |
| Lewisburg | NCAA D1 | Patriot League (PL)PL | |
| California | NCAA D2 | Pennsylvania State Athletic Conference (PSAC)PSAC | |
| Pittsburgh | NCAA D3 | University Athletic Association (UAA)UAA | |
| Allentown | NCAA D3 | United East Conference (UEC)UEC | |
| Pittsburgh | NCAA D3 | Presidents' Athletic Conference (PAC)PAC | |
| Clarion | NCAA D2 | Pennsylvania State Athletic Conference (PSAC)PSAC | |
| Bloomsburg | NCAA D2 | Pennsylvania State Athletic Conference (PSAC)PSAC | |
| Carlisle | NCAA D3 | Centennial Conference (CC)CC | |
| Philadelphia | NCAA D1 | Coastal Athletic Association (CAA)CAA | |
| Pittsburgh | NCAA D1 | Atlantic 10 Conference (A10)A10 | |
| East Stroudsburg | NCAA D2 | Pennsylvania State Athletic Conference (PSAC)PSAC | |
| Edinboro | NCAA D2 | Pennsylvania State Athletic Conference (PSAC)PSAC | |
| Elizabethtown | NCAA D3 | Landmark Conference (LC)LC | |
| Lancaster | NCAA D3 | Centennial Conference (CC)CC | |
| Erie | NCAA D2 | Pennsylvania State Athletic Conference (PSAC)PSAC | |
| Gettysburg | NCAA D3 | Centennial Conference (CC)CC | |
| Grove City | NCAA D3 | Presidents' Athletic Conference (PAC)PAC | |
| Immaculata | NCAA D3 | Atlantic East Conference (AEC)AEC | |
| Indiana | NCAA D2 | Pennsylvania State Athletic Conference (PSAC)PSAC | |
| Huntingdon | NCAA D3 | Landmark Conference (LC)LC | |
|
Found programs you like? Email their coaches from your own Gmail and see who opens. Try ProductiveRecruit free |
|||
| Wilkes-Barre | NCAA D3 | Middle Atlantic Freedom Conference (MAC Freedom)MAC Freedom | |
| Kutztown | NCAA D2 | Pennsylvania State Athletic Conference (PSAC)PSAC | |
| Philadelphia | NCAA D1 | Atlantic 10 Conference (A10)A10 | |
| Easton | NCAA D1 | Patriot League (PL)PL | |
| Annville | NCAA D3 | Middle Atlantic Freedom Conference (MAC Freedom)MAC Freedom | |
| Bethlehem | NCAA D1 | Patriot League (PL)PL | |
| Lock Haven | NCAA D2 | Pennsylvania State Athletic Conference (PSAC)PSAC | |
| Williamsport | NCAA D3 | Landmark Conference (LC)LC | |
| Scranton | NCAA D3 | Middle Atlantic Conference (MAC)MAC | |
| Mechanicsburg | NCAA D3 | Middle Atlantic Conference (MAC)MAC | |
| Millersville | NCAA D2 | Pennsylvania State Athletic Conference (PSAC)PSAC | |
| Dallas | NCAA D3 | Middle Atlantic Freedom Conference (MAC Freedom)MAC Freedom | |
| Bethlehem | NCAA D3 | Landmark Conference (LC)LC | |
| University Park | NCAA D1 | Big Ten Conference (Big-10)Big-10 | |
| Altoona | NCAA D3 | Allegheny Mountain Collegiate Conference (AMCC)AMCC | |
| Erie | NCAA D3 | Allegheny Mountain Collegiate Conference (AMCC)AMCC | |
| California | NCAA D2 | Pennsylvania State Athletic Conference (PSAC)PSAC | |
| Loretto | NCAA D3 | Presidents' Athletic Conference (PAC)PAC | |
| Latrobe | NCAA D3 | Presidents' Athletic Conference (PAC)PAC | |
| Shippensburg | NCAA D2 | Pennsylvania State Athletic Conference (PSAC)PSAC | |
| Selinsgrove | NCAA D3 | Landmark Conference (LC)LC | |
| Swarthmore | NCAA D3 | Centennial Conference (CC)CC | |
| Philadelphia | NCAA D1 | Ivy League (IVY)IVY | |
| Bradford | NCAA D3 | Allegheny Mountain Collegiate Conference (AMCC)AMCC | |
| Johnstown | NCAA D2 | Pennsylvania State Athletic Conference (PSAC)PSAC | |
| Pittsburgh | NCAA D1 | Atlantic Coast Conference (ACC)ACC | |
| Scranton | NCAA D3 | Landmark Conference (LC)LC | |
| Collegeville | NCAA D3 | Centennial Conference (CC)CC | |
| Villanova | NCAA D1 | Big East Conference (BEC)BEC | |
| Washington | NCAA D3 | Presidents' Athletic Conference (PAC)PAC | |
| West Chester | NCAA D2 | Pennsylvania State Athletic Conference (PSAC)PSAC | |
| New Wilmington | NCAA D3 | Presidents' Athletic Conference (PAC)PAC | |
| Chester | NCAA D3 | Middle Atlantic Conference (MAC)MAC | |
| Wilkes-Barre | NCAA D3 | Landmark Conference (LC)LC | |
| York | NCAA D3 | Middle Atlantic Conference (MAC)MAC | |
No colleges match. Try a different search.
Ready to join ProductiveRecruit?
Join 25,000+ athletes from 400+ organizations who are reaching out to college coaches and tracking engagement with ProductiveRecruit.