- Athletic Scholarships
- / Women's Tennis
- / California Women's Tennis Scholarships
California Women's Tennis Scholarships
Browse 93 college tennis programs in California. Find the right fit for your athletic and academic goals.
College program data updated monthly.
Colleges in California with women's tennis teams
| Name | City | Division | Conference |
|---|---|---|---|
| San Francisco | NCAA D2 | Pacific West | |
| Sacramento | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Lancaster | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Azusa | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Bakersfield | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| La Mirada | NCAA D2 | Pacific West Conference (PWC)PWC | |
| Aptos | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Pasadena | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Thousand Oaks | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| San Luis Obispo | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| Fresno | NCAA D1 | Pac-12 Conference (Pac-12)Pac-12 | |
| Fullerton | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| Long Beach | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| Los Angeles | NCAA D2 | California Collegiate Athletic Association (CCAA)CCAA | |
| Northridge | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| Sacramento | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| Turlock | NCAA D2 | California Collegiate Athletic Association (CCAA)CCAA | |
| Redwood City | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Hayward | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Orange | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| San Francisco | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Claremont | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Santa Clarita | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Palm Desert | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Eureka | Junior College | CCCAA | |
|
Found programs you like? Email their coaches from your own Gmail and see who opens. Try ProductiveRecruit free |
|||
| Visalia | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Irvine | NCAA D2 | Pacific West Conference (PWC)PWC | |
| Cypress | Junior College | CCCAA | |
| Pleasant Hill | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| San Rafael | NCAA D2 | Pacific West Conference (PWC)PWC | |
| Torrance | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Folsom | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Los Altos Hills | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Fresno | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Fresno | NCAA D2 | California Collegiate Athletic Association (CCAA)CCAA | |
| Fullerton | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Glendale | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| El Cajon | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Fullerton | NAIA | Great Southwest Athletic Conference (GSAC)GSAC | |
| Imperial | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Sylmar | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Los Angeles | NCAA D1 | West Coast Conference (WCC)WCC | |
| Atherton | NCAA D2 | California Collegiate Athletic Association (CCAA)CCAA | |
| Santa Clara | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Modesto | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Monterey | Junior College | CCCAA | |
| Walnut | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| San Jacinto | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Los Angeles | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Fremont | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Costa Mesa | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Malibu | NCAA D1 | West Coast Conference (WCC)WCC | |
| San Diego | NCAA D2 | Pacific West Conference (PWC)PWC | |
| Claremont | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Porterville | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Reedley | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Whittier | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Riverside | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Sacramento | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Mission Viejo | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Moraga | NCAA D1 | West Coast Conference (WCC)WCC | |
| San Diego | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| San Diego | NCAA D1 | Pac-12 Conference (Pac-12)Pac-12 | |
| San Jose | NCAA D1 | Mountain West Conference (MWC)MWC | |
| Santa Barbara | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Santa Clara | NCAA D1 | West Coast Conference (WCC)WCC | |
| Santa Monica | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Santa Rosa | Junior College | CCCAA | |
| Redding | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Rocklin | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Fairfield | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Chula Vista | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Stanford | NCAA D1 | Atlantic Coast Conference (ACC)ACC | |
| Berkeley | NCAA D1 | Atlantic Coast Conference (ACC)ACC | |
| Davis | NCAA D1 | Mountain West Conference (MWC)MWC | |
| Irvine | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| Los Angeles | NCAA D1 | Big Ten Conference (Big-10)Big-10 | |
| Riverside | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| La Jolla | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| Santa Barbara | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| Santa Cruz | NCAA D3 | Coast-to-Coast Athletic Conference (CAC)CAC | |
| Redlands | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| San Diego | NCAA D1 | West Coast Conference (WCC)WCC | |
| San Francisco | NCAA D1 | West Coast | |
| Los Angeles | NCAA D1 | Big Ten Conference (Big-10)Big-10 | |
| Stockton | NCAA D1 | West Coast Conference (WCC)WCC | |
| Ventura | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Victorville | Junior College | CCCAA | |
| Saratoga | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Irvine | NAIA | California Pacific | |
| Santa Barbara | NCAA D2 | Pacific West Conference (PWC)PWC | |
| Whittier | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Rocklin | NCAA D2 | Pacific West Conference (PWC)PWC | |
No colleges match. Try a different search.
Ready to join ProductiveRecruit?
Join 25,000+ athletes from 400+ organizations who are reaching out to college coaches and tracking engagement with ProductiveRecruit.