- Athletic Scholarships
- / Women's Track and Field
- / California Women's Track and Field Scholarships
California Women's Track and Field Scholarships
Browse 119 college track and field programs in California. Find the right fit for your athletic and academic goals.
College program data updated monthly.
Colleges in California with women's track and field teams
| Name | City | Division | Conference |
|---|---|---|---|
| San Francisco | NCAA D2 | Pacific West | |
| Santa Maria | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Sacramento | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Lancaster | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Azusa | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Bakersfield | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| La Mirada | NCAA D2 | Pacific West Conference (PWC)PWC | |
| Oroville | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Vallejo | NAIA | California Pacific Conference (CPC)CPC | |
| Riverside | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| Pasadena | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Thousand Oaks | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| San Luis Obispo | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| Arcata | NCAA D2 | California Collegiate Athletic Association (CCAA)CCAA | |
| Pomona | NCAA D2 | California Collegiate Athletic Association (CCAA)CCAA | |
| Bakersfield | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| Chico | NCAA D2 | California Collegiate Athletic Association (CCAA)CCAA | |
| Carson | NCAA D2 | California Collegiate Athletic Association (CCAA)CCAA | |
| Hayward | NCAA D2 | California Collegiate Athletic Association (CCAA)CCAA | |
| Fresno | NCAA D1 | Pac-12 Conference (Pac-12)Pac-12 | |
| Fullerton | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| Long Beach | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| Los Angeles | NCAA D2 | California Collegiate Athletic Association (CCAA)CCAA | |
| Seaside | NCAA D2 | California Collegiate Athletic Association (CCAA)CCAA | |
| Northridge | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
|
Found programs you like? Email their coaches from your own Gmail and see who opens. Try ProductiveRecruit free |
|||
| Sacramento | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| San Bernardino | NCAA D2 | California Collegiate Athletic Association (CCAA)CCAA | |
| San Marcos | NCAA D2 | California Collegiate Athletic Association (CCAA)CCAA | |
| Turlock | NCAA D2 | California Collegiate Athletic Association (CCAA)CCAA | |
| Norwalk | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Hayward | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Orange | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Claremont | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| San Mateo | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Santa Clarita | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Eureka | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Visalia | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Weed | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Compton | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Irvine | NCAA D2 | Pacific West Conference (PWC)PWC | |
| San Luis Obispo | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| El Cajon | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Cupertino | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Pleasant Hill | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| San Rafael | NCAA D2 | Pacific West Conference (PWC)PWC | |
| Monterey Park | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Torrance | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Fresno | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Fresno | NCAA D2 | California Collegiate Athletic Association (CCAA)CCAA | |
| Fullerton | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Glendale | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Huntington Beach | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Salinas | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Fullerton | NAIA | Great Southwest Athletic Conference (GSAC)GSAC | |
| South Lake Tahoe | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Oakland | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Long Beach | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Wilmington | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Los Angeles | NCAA D1 | West Coast | |
| Atherton | NCAA D2 | Pacific West Conference (PWC)PWC | |
| Merced | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Oakland | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Modesto | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Monterey | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Moorpark | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Walnut | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Los Angeles | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Costa Mesa | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| San Marcos | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Pasadena | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Malibu | NCAA D1 | West Coast Conference (WCC)WCC | |
| San Diego | NCAA D2 | Pacific West Conference (PWC)PWC | |
| Claremont | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Porterville | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Riverside | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Sacramento | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Mission Viejo | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Moraga | NCAA D1 | West Coast Conference (WCC)WCC | |
| San Bernardino | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| San Diego | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| San Diego | NCAA D1 | Pac-12 Conference (Pac-12)Pac-12 | |
| San Francisco | NCAA D2 | California Collegiate Athletic Association (CCAA)CCAA | |
| Stockton | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| San Jose | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| San Jose | NCAA D1 | Mountain West Conference (MWC)MWC | |
| Santa Ana | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Santa Barbara | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Santa Clara | NCAA D1 | West Coast Conference (WCC)WCC | |
| Santa Monica | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Santa Rosa | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Redding | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Rocklin | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Redding | NAIA | California Pacific Conference (CPC)CPC | |
| Aliso Viejo | NAIA | Great Southwest Athletic Conference (GSAC)GSAC | |
| Chula Vista | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Stanford | NCAA D1 | Atlantic Coast Conference (ACC)ACC | |
| Santa Clarita | NAIA | Great Southwest Athletic Conference (GSAC)GSAC | |
| Berkeley | NCAA D1 | Atlantic Coast Conference (ACC)ACC | |
| Davis | NCAA D1 | Mountain West Conference (MWC)MWC | |
| Irvine | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| Los Angeles | NCAA D1 | Big Ten Conference (Big-10)Big-10 | |
| Merced | NCAA D2 | California Collegiate Athletic Association (CCAA)CCAA | |
| Riverside | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| La Jolla | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| Santa Barbara | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| Santa Cruz | NCAA D3 | Coast-to-Coast Athletic Conference (CAC)CAC | |
| La Verne | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Redlands | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| San Francisco | NCAA D1 | West Coast Conference (WCC)WCC | |
| Los Angeles | NCAA D1 | Big Ten Conference (Big-10)Big-10 | |
| Stockton | NCAA D1 | West Coast Conference (WCC)WCC | |
| Costa Mesa | NCAA D2 | Pacific West Conference (PWC)PWC | |
| Ventura | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Culver City | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Irvine | NAIA | California Pacific | |
| Santa Barbara | NCAA D2 | Pacific West Conference (PWC)PWC | |
| Whittier | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Rocklin | NCAA D2 | Pacific West Conference (PWC)PWC | |
| Marysville | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
No colleges match. Try a different search.
Ready to join ProductiveRecruit?
Join 25,000+ athletes from 400+ organizations who are reaching out to college coaches and tracking engagement with ProductiveRecruit.