- Athletic Scholarships
- / Women's Water Polo
- / California Women's Water Polo Scholarships
California Women's Water Polo Scholarships
Browse 85 college water polo programs in California. Find the right fit for your athletic and academic goals.
College program data updated monthly.
Colleges in California with women's water polo teams
| Name | City | Division | Conference |
|---|---|---|---|
| Sacramento | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Azusa | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Bakersfield | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| La Mirada | NCAA D2 | Pacific West Conference (PWC)PWC | |
| Aptos | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Vallejo | NAIA | California Pacific Conference (CPC)CPC | |
| Riverside | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| Pasadena | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Thousand Oaks | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Hayward | NCAA D2 | CCAA | |
| Fresno | NCAA D1 | Pac-12 Conference (Pac-12)Pac-12 | |
| Fullerton | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| Long Beach | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| Los Angeles | NCAA D2 | California Collegiate Athletic Association (CCAA)CCAA | |
| Seaside | NCAA D2 | California Collegiate Athletic Association (CCAA)CCAA | |
| Northridge | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| Norwalk | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Rancho Cucamonga | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Orange | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Glendora | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| San Francisco | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Claremont | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Kentfield | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| San Mateo | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Irvine | NCAA D2 | Pacific West Conference (PWC)PWC | |
|
Found programs you like? Email their coaches from your own Gmail and see who opens. Try ProductiveRecruit free |
|||
| Yucaipa | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| San Luis Obispo | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Cypress | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Cupertino | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Pleasant Hill | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Monterey Park | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Torrance | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Los Altos Hills | Junior College | CCCAA | |
| Fresno | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Fresno | NCAA D2 | Western Water Polo Association (WWPA)WWPA | |
| Fullerton | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Huntington Beach | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| El Cajon | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Oakland | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Livermore | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Long Beach | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Los Angeles | Junior College | CCCAA | |
| Valley Glen | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Los Angeles | NCAA D1 | West Coast Conference (WCC)WCC | |
| Merced | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Modesto | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Walnut | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Los Angeles | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Fremont | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Costa Mesa | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| San Marcos | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Pasadena | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Claremont | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Whittier | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Riverside | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Sacramento | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Mission Viejo | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Moraga | NCAA D1 | West Coast Conference (WCC)WCC | |
| San Diego | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| San Diego | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| San Diego | NCAA D1 | Pac-12 Conference (Pac-12)Pac-12 | |
| Stockton | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| San Jose | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| Santa Barbara | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Santa Clara | NCAA D1 | West Coast Conference (WCC)WCC | |
| Santa Monica | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Santa Rosa | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Rocklin | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Chula Vista | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Stanford | NCAA D1 | Atlantic Coast Conference (ACC)ACC | |
| Berkeley | NCAA D1 | Atlantic Coast Conference (ACC)ACC | |
| Davis | NCAA D1 | Big Sky Conference (BSKY)BSKY | |
| Irvine | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| Los Angeles | NCAA D1 | Big Ten Conference (Big-10)Big-10 | |
| Merced | NCAA D2 | California Collegiate Athletic Association (CCAA)CCAA | |
| La Jolla | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| Santa Barbara | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| La Verne | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Redlands | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Los Angeles | NCAA D1 | Big Ten Conference (Big-10)Big-10 | |
| Stockton | NCAA D1 | West Coast Conference (WCC)WCC | |
| Ventura | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Saratoga | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Irvine | NAIA | California Pacific | |
| Whittier | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
No colleges match. Try a different search.
Ready to join ProductiveRecruit?
Join 25,000+ athletes from 400+ organizations who are reaching out to college coaches and tracking engagement with ProductiveRecruit.