- Men's Water Polo
- / List of Colleges with Men's Water Polo teams
Complete List of Colleges with Men's Water Polo teams
Browse 100 colleges with water polo programs. Find the right fit for your athletic and academic goals.
College program data updated monthly.
| Name | Location | Division | Conference |
|---|---|---|---|
| Sacramento, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Rock Island, Illinois | NCAA D3 | Mountain Pacific Sports Federation (MPSF)MPSF | |
| Sherman, Texas | NCAA D3 | Mountain Pacific Sports Federation (MPSF)MPSF | |
| La Mirada, California | NCAA D2 | Western Water Polo Association (WWPA)WWPA | |
| Providence, Rhode Island | NCAA D1 | Northeast Water Polo Conference (NWPC)NWPC | |
| Lewisburg, Pennsylvania | NCAA D1 | Mid-Atlantic Water Polo Conference (MAWPC)MAWPC | |
| Aptos, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Vallejo, California | NAIA | California Pacific Conference (CPC)CPC | |
| Riverside, California | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| Pasadena, California | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Thousand Oaks, California | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Fullerton, California | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| Long Beach, California | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| Norwalk, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Rancho Cucamonga, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Orange, California | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Glendora, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Claremont, California | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Concordia, Kansas | Junior College | Kansas Jayhawk Community College Conference (KJCCC)KJCCC | |
| Colby, Kansas | Junior College | Kansas Jayhawk Community College Conference (KJCCC)KJCCC | |
| San Mateo, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Irvine, California | NCAA D2 | Western Water Polo Association (WWPA)WWPA | |
| New London, Connecticut | NCAA D3 | Mountain Pacific Sports Federation (MPSF)MPSF | |
| Ithaca, New York | NCAA D1 | Ivy League (IVY)IVY | |
| Yucaipa, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
|
Found programs you like? Email their coaches from your own Gmail and see who opens. Try ProductiveRecruit free |
|||
| San Luis Obispo, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Cypress, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Cupertino, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Pleasant Hill, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Torrance, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Bronx, New York | NCAA D1 | Mid-Atlantic Water Polo Conference (MAWPC)MAWPC | |
| Fresno, California | NCAA D2 | Western Water Polo Association (WWPA)WWPA | |
| Fullerton, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Erie, Pennsylvania | NCAA D2 | Western Water Polo Association (WWPA)WWPA | |
| Washington, District of Columbia | NCAA D1 | Mid-Atlantic Water Polo Conference (MAWPC)MAWPC | |
| Huntington Beach, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| El Cajon, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Cambridge, Massachusetts | NCAA D1 | Northeast Water Polo Conference (NWPC)NWPC | |
| New Rochelle, New York | NCAA D1 | Northeast Water Polo Conference (NWPC)NWPC | |
| Baltimore, Maryland | NCAA D3 | Mountain Pacific Sports Federation (MPSF)MPSF | |
| Scranton, Pennsylvania | Junior College | Pennsylvania Collegiate Athletic Association (PCAA)PCAA | |
| Livermore, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Long Beach, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Brookville, New York | NCAA D1 | Northeast Water Polo Conference (NWPC)NWPC | |
| Los Angeles, California | Junior College | CCCAA | |
| Valley Glen, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Los Angeles, California | NCAA D1 | West Coast Conference (WCC)WCC | |
| Cambridge, Massachusetts | NCAA D3 | NEWMAC | |
| Lebanon, Illinois | NCAA D2 | Western Water Polo Association (WWPA)WWPA | |
| Merced, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Erie, Pennsylvania | NCAA D1 | Mid-Atlantic Water Polo Conference (MAWPC)MAWPC | |
| Modesto, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Emmitsburg, Maryland | NCAA D1 | Mid-Atlantic Water Polo Conference (MAWPC)MAWPC | |
| Walnut, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Los Angeles, California | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Fremont, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Costa Mesa, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Surprise, Arizona | NAIA | Independent | |
| San Marcos, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Erie, Pennsylvania | NCAA D3 | Mountain Pacific Sports Federation (MPSF)MPSF | |
| Malibu, California | NCAA D1 | West Coast Conference (WCC)WCC | |
| Claremont, California | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Princeton, New Jersey | NCAA D1 | Northeast Water Polo Conference (NWPC)NWPC | |
| Whittier, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Riverside, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Mission Viejo, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Moraga, California | NCAA D1 | West Coast Conference (WCC)WCC | |
| Salem, West Virginia | NCAA D2 | Western Water Polo Association (WWPA)WWPA | |
| San Diego, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| San Diego, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Stockton, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| San Jose, California | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| Santa Clara, California | NCAA D1 | West Coast Conference (WCC)WCC | |
| Santa Monica, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Santa Rosa, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Rocklin, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Chula Vista, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Brooklyn, New York | NCAA D1 | Northeast | |
| Stanford, California | NCAA D1 | Mountain Pacific Sports Federation (MPSF)MPSF | |
| USAF Academy, Colorado | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| Annapolis, Maryland | NCAA D1 | Mid-Atlantic Water Polo Conference (MAWPC)MAWPC | |
| Berkeley, California | NCAA D1 | Mountain Pacific Sports Federation (MPSF)MPSF | |
| Davis, California | NCAA D1 | West Coast Conference (WCC)WCC | |
| Irvine, California | NCAA D1 | Big West Conference (BWC)BWC | |
| Los Angeles, California | NCAA D1 | Mountain Pacific Sports Federation (MPSF)MPSF | |
| Merced, California | NCAA D2 | Western Water Polo Association (WWPA)WWPA | |
| La Jolla, California | NCAA D1 | West Coast Conference (WCC)WCC | |
| Santa Barbara, California | NCAA D1 | West Coast Conference (WCC)WCC | |
| La Verne, California | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Redlands, California | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Rio Grande, Ohio | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Los Angeles, California | NCAA D1 | Mountain Pacific Sports Federation (MPSF)MPSF | |
| Stockton, California | NCAA D1 | West Coast Conference (WCC)WCC | |
| Ventura, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Staten Island, New York | NCAA D1 | Mid-Atlantic Water Polo Conference (MAWPC)MAWPC | |
| Washington, Pennsylvania | NCAA D3 | Mountain Pacific Sports Federation (MPSF)MPSF | |
| Saratoga, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Irvine, California | NAIA | California Pacific Conference (CPC)CPC | |
| Norton, Massachusetts | NCAA D3 | Mountain Pacific Sports Federation (MPSF)MPSF | |
| Whittier, California | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
No colleges match. Try a different search.
Frequently Asked Questions
How many mens water polo teams are there?
There are 100 colleges with water polo programs in our database: 32 Division 1, 7 Division 2, 17 Division 3, 3 NAIA, and 41 Junior College.
Ready to join ProductiveRecruit?
Join 25,000+ athletes from 400+ organizations who are reaching out to college coaches and tracking engagement with ProductiveRecruit.