Browse 122 colleges with water polo programs. Find the right fit for your athletic and academic goals.
|
Name
|
Location
|
Division
|
Conference
|
|---|---|---|---|
| Sacramento, California | California Community College Athletic Association (CCCAA) | ||
| Tempe, Arizona | Big 12 Conference (Big 12) | ||
| Rock Island, Illinois | College Conference of Illinois and Wisconsin (CCIW) | ||
| Sherman, Texas | Southern Collegiate Athletic Conference (SCAC) | ||
| Azusa, California | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC) | ||
| Bakersfield, California | California Community College Athletic Association (CCCAA) | ||
| La Mirada, California | Pacific West Conference (PWC) | ||
| Providence, Rhode Island | Ivy League (IVY) | ||
| Lewisburg, Pennsylvania | Patriot League (PL) | ||
| Aptos, California | California Community College Athletic Association (CCCAA) | ||
| Riverside, California | Western Athletic Conference (WAC) | ||
| Pasadena, California | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC) | ||
| Thousand Oaks, California | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC) | ||
| Vallejo, California | California Pacific Conference (CPC) | ||
| Hayward, California | CCAA | ||
| Fresno, California | Pac-12 Conference (Pac-12) | ||
| Fullerton, California | Big West Conference (BWC) | ||
| Long Beach, California | Big West Conference (BWC) | ||
| Los Angeles, California | California Collegiate Athletic Association (CCAA) | ||
| Seaside, California | California Collegiate Athletic Association (CCAA) | ||
| Northridge, California | Big West Conference (BWC) | ||
| Kenosha, Wisconsin | College Conference of Illinois and Wisconsin (CCIW) | ||
| Norwalk, California | California Community College Athletic Association (CCCAA) | ||
| Rancho Cucamonga, California | California Community College Athletic Association (CCCAA) | ||
| Orange, California | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC) | ||
| Glendora, California | California Community College Athletic Association (CCCAA) | ||
| San Francisco, California | California Community College Athletic Association (CCCAA) | ||
| Claremont, California | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC) | ||
| Kentfield, California | California Community College Athletic Association (CCCAA) | ||
| San Mateo, California | California Community College Athletic Association (CCCAA) | ||
| Irvine, California | Pacific West Conference (PWC) | ||
| New London, Connecticut | New England Small College Athletic Conference (NESCAC) | ||
| Ithaca, New York | Ivy League (IVY) | ||
| Yucaipa, California | California Community College Athletic Association (CCCAA) | ||
| San Luis Obispo, California | California Community College Athletic Association (CCCAA) | ||
| Cypress, California | California Community College Athletic Association (CCCAA) | ||
| Cupertino, California | California Community College Athletic Association (CCCAA) | ||
| Pleasant Hill, California | California Community College Athletic Association (CCCAA) | ||
| Monterey Park, California | California Community College Athletic Association (CCCAA) | ||
| Torrance, California | California Community College Athletic Association (CCCAA) | ||
| Los Altos Hills, California | CCCAA | ||
| Fresno, California | California Community College Athletic Association (CCCAA) | ||
| Fresno, California | Pacific West Conference (PWC) | ||
| Fullerton, California | California Community College Athletic Association (CCCAA) | ||
| Erie, Pennsylvania | Pennsylvania State Athletic Conference (PSAC) | ||
| Washington, District of Columbia | Atlantic 10 | ||
| Huntington Beach, California | California Community College Athletic Association (CCCAA) | ||
| El Cajon, California | California Community College Athletic Association (CCCAA) | ||
| Grove City, Pennsylvania | Presidents Athletic Conference (PAC) | ||
| Cambridge, Massachusetts | Ivy League (IVY) | ||
| Bloomington, Indiana | Big Ten Conference (Big-10) | ||
| New Rochelle, New York | Metro Atlantic Athletic Conference (MAAC) | ||
| Philadelphia, Pennsylvania | Atlantic 10 Conference (A10) | ||
| Oakland, California | California Community College Athletic Association (CCCAA) | ||
| Livermore, California | California Community College Athletic Association (CCCAA) | ||
| Long Beach, California | California Community College Athletic Association (CCCAA) | ||
| Brookville, New York | Northeast Conference (NE) | ||
| Los Angeles, California | CCCAA | ||
| Valley Glen, California | California Community College Athletic Association (CCCAA) | ||
| Los Angeles, California | West Coast Conference (WCC) | ||
| Saint Paul, Minnesota | Minnesota Intercollegiate Athletic Conference (MIAC) | ||
| Poughkeepsie, New York | Metro Atlantic Athletic Conference (MAAC) | ||
| Cambridge, Massachusetts | NEWMAC | ||
| Lebanon, Illinois | Great Lakes Valley Conference (GLVC) | ||
| Merced, California | California Community College Athletic Association (CCCAA) | ||
| Erie, Pennsylvania | Pennsylvania State Athletic Conference (PSAC) | ||
| Modesto, California | California Community College Athletic Association (CCCAA) | ||
| Emmitsburg, Maryland | Metro Atlantic Athletic Conference (MAAC) | ||
| Walnut, California | California Community College Athletic Association (CCCAA) | ||
| Los Angeles, California | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC) | ||
| Fremont, California | California Community College Athletic Association (CCCAA) | ||
| Costa Mesa, California | California Community College Athletic Association (CCCAA) | ||
| Surprise, Arizona | Great Southwest Athletic Conference (GSAC) | ||
| San Marcos, California | California Community College Athletic Association (CCCAA) | ||
| Pasadena, California | California Community College Athletic Association (CCCAA) | ||
| Erie, Pennsylvania | Allegheny Mountain Collegiate Conference (AMCC) | ||
| Claremont, California | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC) | ||
| Princeton, New Jersey | Ivy League (IVY) | ||
| Whittier, California | California Community College Athletic Association (CCCAA) | ||
| Riverside, California | California Community College Athletic Association (CCCAA) | ||
| Sacramento, California | California Community College Athletic Association (CCCAA) | ||
| Mission Viejo, California | California Community College Athletic Association (CCCAA) | ||
| Loretto, Pennsylvania | Presidents Athletic Conference (PAC) | ||
| Moraga, California | West Coast Conference (WCC) | ||
| Salem, West Virginia | Eastern College Athletic Conference (ECAC) | ||
| San Diego, California | California Community College Athletic Association (CCCAA) | ||
| San Diego, California | California Community College Athletic Association (CCCAA) | ||
| San Diego, California | Pac-12 Conference (Pac-12) | ||
| Stockton, California | California Community College Athletic Association (CCCAA) | ||
| San Jose, California | Mountain West Conference (MWC) | ||
| Santa Barbara, California | California Community College Athletic Association (CCCAA) | ||
| Santa Clara, California | West Coast Conference (WCC) | ||
| Santa Monica, California | California Community College Athletic Association (CCCAA) | ||
| Santa Rosa, California | California Community College Athletic Association (CCCAA) | ||
| Loudonville, New York | Metro Atlantic Athletic Conference (MAAC) | ||
| Rocklin, California | California Community College Athletic Association (CCCAA) | ||
| Chula Vista, California | California Community College Athletic Association (CCCAA) | ||
| Brooklyn, New York | Northeast | ||
| Stanford, California | Atlantic Coast Conference (ACC) | ||
| Berkeley, California | Atlantic Coast Conference (ACC) | ||
| Davis, California | Big Sky Conference (BSKY) | ||
| Irvine, California | Big West Conference (BWC) | ||
| Los Angeles, California | Big Ten Conference (Big-10) | ||
| Merced, California | California Collegiate Athletic Association (CCAA) | ||
| La Jolla, California | Big West Conference (BWC) | ||
| Santa Barbara, California | Big West Conference (BWC) | ||
| Honolulu, Hawaii | Mountain West Conference (MWC) | ||
| La Verne, California | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC) | ||
| Ann Arbor, Michigan | Big Ten Conference (Big-10) | ||
| Redlands, California | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC) | ||
| Rio Grande, Ohio | California Community College Athletic Association (CCCAA) | ||
| Los Angeles, California | Big Ten Conference (Big-10) | ||
| Stockton, California | West Coast Conference (WCC) | ||
| Ventura, California | California Community College Athletic Association (CCCAA) | ||
| Villanova, Pennsylvania | Big East Conference (BEC) | ||
| Lexington, Virginia | Southern Conference (SOUTH) | ||
| Staten Island, New York | Northeast Conference (NE) | ||
| Washington, Pennsylvania | Presidents Athletic Conference (PAC) | ||
| Saratoga, California | California Community College Athletic Association (CCCAA) | ||
| Irvine, California | California Pacific | ||
| Norton, Massachusetts | NEWMAC | ||
| Whittier, California | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC) |
There are 122 colleges with water polo programs in our database.
Join 25,000+ athletes from 400+ organizations who are reaching out to college coaches and tracking engagement with ProductiveRecruit.