- Women's Swimming and Diving
- / List of Junior Colleges with Women's Swimming and Diving Teams
Complete List of Junior Colleges with Women's Swimming and Diving Teams
Browse 71 Junior College swimming and diving programs. Find the right fit for your athletic and academic goals.
College program data updated monthly.
| Name | Location | Division | Conference |
|---|---|---|---|
| Santa Maria, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Sacramento, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Bakersfield, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Great Bend, Kansas | Junior College | Kansas Jayhawk Community College Conference (KJCCC)KJCCC | |
| Aptos, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Norwalk, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Hayward, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Rancho Cucamonga, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Glendora, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| San Francisco, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Clovis, New Mexico | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Kentfield, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| San Mateo, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Santa Clarita, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Visalia, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Sacramento, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Yucaipa, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| San Luis Obispo, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Cypress, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Cupertino, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Pleasant Hill, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Decatur, Mississippi | Junior College | Mississippi Association of Community Colleges (MACCC)MACCC | |
| Monterey Park, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Torrance, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Buffalo, New York | Junior College | Western New York Athletic Conference (WNYAC)WNYAC | |
|
Found programs you like? Email their coaches from your own Gmail and see who opens. Try ProductiveRecruit free |
|||
| New York, New York | Junior College | Independent | |
| Los Altos Hills, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Fresno, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Fullerton, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Batavia, New York | Junior College | Western New York Athletic Conference (WNYAC)WNYAC | |
| Huntington Beach, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| El Cajon, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Salinas, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Herkimer, New York | Junior College | Mountain Valley Collegiate Conference (MVCC)MVCC | |
| Fort Pierce, Florida | Junior College | Florida College System Activities Association (FCSAA)FCSAA | |
| Fort Dodge, Iowa | Junior College | Iowa Community College Athletic Conference (ICCAC)ICCAC | |
| Estherville, Iowa | Junior College | Iowa Community College Athletic Conference (ICCAC)ICCAC | |
| Council Bluffs, Iowa | Junior College | Iowa Community College Athletic Conference (ICCAC)ICCAC | |
| Jamestown, New York | Junior College | Western New York Athletic Conference (WNYAC)WNYAC | |
| Oakland, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Livermore, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Long Beach, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Woodland Hills, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Los Angeles, California | Junior College | CCCAA | |
| Valley Glen, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Merced, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Meridian, Mississippi | Junior College | Mississippi Association of Community Colleges (MACCC)MACCC | |
| Modesto, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Rochester, New York | Junior College | Western New York Athletic Conference (WNYAC)WNYAC | |
| Walnut, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Fremont, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Costa Mesa, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| San Marcos, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Pasadena, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Whittier, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Riverside, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Sacramento, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Mission Viejo, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| San Diego, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| San Diego, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Stockton, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Santa Barbara, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Santa Monica, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Santa Rosa, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Redding, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Rocklin, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Fairfield, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Chula Vista, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Coos Bay, Oregon | Junior College | Northwest Athletic Conference (NWAC)NWAC | |
| Ventura, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Saratoga, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
No colleges match. Try a different search.
Frequently Asked Questions
How many junior college womens swimming and diving teams are there?
There are 71 junior college swimming and diving teams in the United States.
Ready to join ProductiveRecruit?
Join 25,000+ athletes from 400+ organizations who are reaching out to college coaches and tracking engagement with ProductiveRecruit.