- Women's Tennis
- / List of Junior Colleges with Women's Tennis Teams
Complete List of Junior Colleges with Women's Tennis Teams
Browse 114 Junior College tennis programs. Find the right fit for your athletic and academic goals.
College program data updated monthly.
| Name | Location | Division | Conference |
|---|---|---|---|
| Sacramento, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Lancaster, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Bakersfield, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Great Bend, Kansas | Junior College | Kansas Jayhawk Community College Conference (KJCCC)KJCCC | |
| Bellevue, Washington | Junior College | Northwest Athletic Conference (NWAC)NWAC | |
| Jasper, Alabama | Junior College | Alabama Community College Conference (ACCC)ACCC | |
| Lincroft, New Jersey | Junior College | Garden State Athletic Conference (GSAC)GSAC | |
| Brooklyn, New York | Junior College | City University of New York Athletic Conference (CUNYAC)CUNYAC | |
| Aptos, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Blackwood, New Jersey | Junior College | Garden State Athletic Conference (GSAC)GSAC | |
| Redwood City, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Alexander City, Alabama | Junior College | Alabama Community College Conference (ACCC)ACCC | |
| Hayward, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| San Francisco, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Clovis, New Mexico | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Bay Minette, Alabama | Junior College | Alabama Community College Conference (ACCC)ACCC | |
| Glen Ellyn, Illinois | Junior College | North Central Community College Conference (N4C)N4C | |
| Grayslake, Illinois | Junior College | Illinois Skyway Conference (ISC)ISC | |
| Santa Clarita, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Palm Desert, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Eureka, California | Junior College | CCCAA | |
| Visalia, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| McKinney, Texas | Junior College | North Texas Junior College Athletic Conference (NTJCAC)NTJCAC | |
| Wesson, Mississippi | Junior College | Mississippi Association of Community Colleges (MACCC)MACCC | |
| Arkansas City, Kansas | Junior College | Kansas Jayhawk Community College Conference (KJCCC)KJCCC | |
|
Found programs you like? Email their coaches from your own Gmail and see who opens. Try ProductiveRecruit free |
|||
| Cypress, California | Junior College | CCCAA | |
| Pleasant Hill, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Decatur, Mississippi | Junior College | Mississippi Association of Community Colleges (MACCC)MACCC | |
| Melbourne, Florida | Junior College | Florida College System Activities Association (FCSAA)FCSAA | |
| Torrance, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Elgin, Illinois | Junior College | Illinois Skyway Conference (ISC)ISC | |
| Oxford, Georgia | Junior College | Georgia Collegiate Athletic Association (GCAA)GCAA | |
| New York, New York | Junior College | Independent | |
| Folsom, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Los Altos Hills, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Fresno, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Fullerton, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Phoenix, Arizona | Junior College | Arizona Community College Athletic Conference (ACCAC)ACCAC | |
| Hanceville, Alabama | Junior College | Independent | |
| Glendale, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Glendale, Arizona | Junior College | Arizona Community College Athletic Conference (ACCAC)ACCAC | |
| El Cajon, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Bel Air, Maryland | Junior College | Maryland Junior College Athletic Conference (MDJUCO)MDJUCO | |
| Herkimer, New York | Junior College | Mountain Valley | |
| Des Moines, Washington | Junior College | Northwest Athletic Conference (NWAC)NWAC | |
| Tampa, Florida | Junior College | Suncoast Conference (SC)SC | |
| Raymond, Mississippi | Junior College | Mississippi Association of Community Colleges (MACCC)MACCC | |
| Goodman, Mississippi | Junior College | Mississippi Association of Community Colleges (MACCC)MACCC | |
| Troy, New York | Junior College | Mountain Valley Collegiate Conference (MVCC)MVCC | |
| Oglesby, Illinois | Junior College | Arrowhead Conference (AC)AC | |
| Imperial, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Fort Dodge, Iowa | Junior College | Iowa Community College Athletic Conference (ICCAC)ICCAC | |
| Fulton, Mississippi | Junior College | Mississippi Association of Community Colleges (MACCC)MACCC | |
| Jacksonville, Texas | Junior College | Southwest Junior College Conference (SJCC)SJCC | |
| Ellisville, Mississippi | Junior College | Mississippi Association of Community Colleges (MACCC)MACCC | |
| Centralia, Illinois | Junior College | Great Rivers Athletic Conference (GRAC)GRAC | |
| Scranton, Pennsylvania | Junior College | PCAA | |
| Laredo, Texas | Junior College | SWJCC | |
| Godfrey, Illinois | Junior College | Mid West (MWAC)MWAC | |
| Sylmar, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Crystal Lake, Illinois | Junior College | Illinois Skyway Conference (ISC)ISC | |
| West Windsor, New Jersey | Junior College | Garden State Athletic Conference (GSAC)GSAC | |
| Meridian, Mississippi | Junior College | Mississippi Association of Community Colleges (MACCC)MACCC | |
| Mesa, Arizona | Junior College | Arizona Community College Athletic Conference (ACCAC)ACCAC | |
| Milwaukee, Wisconsin | Junior College | North Central Community College Conference (N4C)N4C | |
| Santa Clara, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Perkinston, Mississippi | Junior College | Mississippi Association of Community Colleges (MACCC)MACCC | |
| Modesto, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Utica, New York | Junior College | Mountain Valley Collegiate Conference (MVCC)MVCC | |
| Monterey, California | Junior College | CCCAA | |
| Palos Hills, Illinois | Junior College | Illinois Skyway Conference (ISC)ISC | |
| Walnut, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| San Jacinto, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Garden City, New York | Junior College | NJCAA Independent | |
| Booneville, Mississippi | Junior College | Mississippi Association of Community Colleges (MACCC)MACCC | |
| Senatobia, Mississippi | Junior College | Mississippi Association of Community Colleges (MACCC)MACCC | |
| Des Plaines, Illinois | Junior College | Illinois Skyway | |
| Toms River, New Jersey | Junior College | Garden State Athletic Conference (GSAC)GSAC | |
| Fremont, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Costa Mesa, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Phoenix, Arizona | Junior College | Arizona Community College Athletic Conference (ACCAC)ACCAC | |
| Porterville, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Pratt, Kansas | Junior College | Kansas Jayhawk Community College Conference (KJCCC)KJCCC | |
| Reedley, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Whittier, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Riverside, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Sewell, New Jersey | Junior College | Garden State Athletic Conference (GSAC)GSAC | |
| Sacramento, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Mission Viejo, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| San Diego, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Santa Barbara, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Santa Monica, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Santa Rosa, California | Junior College | CCCAA | |
| Dixon, Illinois | Junior College | Arrowhead Conference (AC)AC | |
| Liberal, Kansas | Junior College | Kansas Jayhawk Community College Conference (KJCCC)KJCCC | |
| Redding, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Rocklin, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Boaz, Alabama | Junior College | Alabama Community College Conference (ACCC)ACCC | |
| Fairfield, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| El Dorado, Arkansas | Junior College | Bi-State Conference (BSC)BSC | |
| Summit, Mississippi | Junior College | Mississippi Association of Community Colleges (MACCC)MACCC | |
| Cedar Bluff, Virginia | Junior College | Carolinas Junior College Conference (CJCC)CJCC | |
| Chula Vista, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Belleville, Illinois | Junior College | Great Rivers Athletic Conference (GRAC)GRAC | |
| Spokane, Washington | Junior College | Northwest Athletic Conference (NWAC)NWAC | |
| St. Petersburg, Florida | Junior College | Suncoast Conference (SC)SC | |
| Ontario, Oregon | Junior College | Northwest Athletic Conference (NWAC)NWAC | |
| Tyler, Texas | Junior College | Southwest Junior College Conference (SJCC)SJCC | |
| Sumter, South Carolina | Junior College | Carolinas Junior College Conference (CJCC)CJCC | |
| Ventura, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Victorville, California | Junior College | CCCAA | |
| Sugar Grove, Illinois | Junior College | Illinois Skyway Conference (ISC)ISC | |
| Weatherford, Texas | Junior College | North Texas Junior College Athletic Conference (NTJCAC)NTJCAC | |
| Saratoga, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
No colleges match. Try a different search.
Frequently Asked Questions
How many junior college womens tennis teams are there?
There are 114 junior college tennis teams in the United States.
Ready to join ProductiveRecruit?
Join 25,000+ athletes from 400+ organizations who are reaching out to college coaches and tracking engagement with ProductiveRecruit.