- Cheerleading
- / List of Junior Colleges with Cheerleading Teams
Complete List of Junior Colleges with Cheerleading Teams
Browse 127 Junior College cheerleading programs. Find the right fit for your athletic and academic goals.
College program data updated monthly.
| Name | Location | Division | Conference |
|---|---|---|---|
| Iola, Kansas | Junior College | Kansas Jayhawk Community College Conference (KJCCC)KJCCC | |
| Bakersfield, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Great Bend, Kansas | Junior College | Kansas Jayhawk Community College Conference (KJCCC)KJCCC | |
| Jasper, Alabama | Junior College | Alabama Community College Conference (ACCC)ACCC | |
| Brenham, Texas | Junior College | Southwest Junior College Conference (SJCC)SJCC | |
| Lincroft, New Jersey | Junior College | Garden State Athletic Conference (GSAC)GSAC | |
| El Dorado, Kansas | Junior College | Kansas Jayhawk Community College Conference (KJCCC)KJCCC | |
| Wilmington, North Carolina | Junior College | Carolinas Junior College Conference (CJCC)CJCC | |
| Poteau, Oklahoma | Junior College | Bi-State Conference (BSC)BSC | |
| Chattanooga, Tennessee | Junior College | Tennessee Community College Athletic Association (TCCAA)TCCAA | |
| Marianna, Florida | Junior College | Panhandle Conference (PC)PC | |
| Cisco, Texas | Junior College | North Texas Junior College Athletic Conference (NTJCAC)NTJCAC | |
| Rock Hill, South Carolina | Junior College | Mountain Valley Collegiate Conference (MVCC)MVCC | |
| Concordia, Kansas | Junior College | Kansas Jayhawk Community College Conference (KJCCC)KJCCC | |
| Clarksdale, Mississippi | Junior College | Mississippi Association of Community Colleges (MACCC)MACCC | |
| Bay Minette, Alabama | Junior College | Alabama Community College Conference (ACCC)ACCC | |
| Coffeyville, Kansas | Junior College | Kansas Jayhawk Community College Conference (KJCCC)KJCCC | |
| Colby, Kansas | Junior College | KJCCC | |
| San Mateo, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Twin Falls, Idaho | Junior College | Scenic West Athletic Conference (SWAC)SWAC | |
| Las Vegas, Nevada | Junior College | Scenic West Athletic Conference (SWAC)SWAC | |
| Visalia, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Warner, Oklahoma | Junior College | Bi-State Conference (BSC)BSC | |
| Wesson, Mississippi | Junior College | Mississippi Association of Community Colleges (MACCC)MACCC | |
| Arkansas City, Kansas | Junior College | Kansas Jayhawk Community College Conference (KJCCC)KJCCC | |
|
Found programs you like? Email their coaches from your own Gmail and see who opens. Try ProductiveRecruit free |
|||
| Danville, Illinois | Junior College | Mid-West Athletic Conference (MWAC)MWAC | |
| Dodge City, Kansas | Junior College | Kansas Jayhawk Community College Conference (KJCCC)KJCCC | |
| Dyersburg, Tennessee | Junior College | TJCCAA | |
| Decatur, Mississippi | Junior College | Mississippi Association of Community Colleges (MACCC)MACCC | |
| Scooba, Mississippi | Junior College | Mississippi Association of Community Colleges (MACCC)MACCC | |
| Thatcher, Arizona | Junior College | Arizona Community College Athletic Conference (ACCAC)ACCAC | |
| Wilburton, Oklahoma | Junior College | Bi-State Conference (BSC)BSC | |
| Iowa Falls, Iowa | Junior College | ICCAC | |
| Oxford, Georgia | Junior College | Georgia Collegiate Athletic Association (GCAA)GCAA | |
| Lake City, Florida | Junior College | Sun-Lakes Conference (SLC)SLC | |
| Borger, Texas | Junior College | Western Junior College Athletic Conference (WJCAC)WJCAC | |
| Fresno, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Garden City, Kansas | Junior College | Kansas Jayhawk Community College Conference (KJCCC)KJCCC | |
| Hanceville, Alabama | Junior College | Independent | |
| Glendale, Arizona | Junior College | Arizona Community College Athletic Conference (ACCAC)ACCAC | |
| Denison, Texas | Junior College | North Texas Junior College Athletic Conference (NTJCAC)NTJCAC | |
| Auburn, Washington | Junior College | Northwest Athletic Conference (NWAC)NWAC | |
| Highland, Kansas | Junior College | Kansas Jayhawk Community College Conference (KJCCC)KJCCC | |
| Raymond, Mississippi | Junior College | Mississippi Association of Community Colleges (MACCC)MACCC | |
| Nelsonville, Ohio | Junior College | Ohio Community College Athletic Conference (OCCAC)OCCAC | |
| Goodman, Mississippi | Junior College | Mississippi Association of Community Colleges (MACCC)MACCC | |
| Big Spring, Texas | Junior College | Western Junior College Athletic Conference (WJCAC)WJCAC | |
| Columbia, Maryland | Junior College | Maryland Junior College Athletic Conference (MDJUCO)MDJUCO | |
| Hutchinson, Kansas | Junior College | Kansas Jayhawk Community College Conference (KJCCC)KJCCC | |
| Independence, Kansas | Junior College | Kansas Jayhawk Community College Conference (KJCCC)KJCCC | |
| Ottumwa, Iowa | Junior College | Iowa Community College Athletic Conference (ICCAC)ICCAC | |
| Fort Dodge, Iowa | Junior College | Iowa Community College Athletic Conference (ICCAC)ICCAC | |
| Council Bluffs, Iowa | Junior College | Iowa Community College Athletic Conference (ICCAC)ICCAC | |
| Fulton, Mississippi | Junior College | Mississippi Association of Community Colleges (MACCC)MACCC | |
| Jackson, Michigan | Junior College | Missouri Community College Athletic Conference (MCCAC)MCCAC | |
| Jackson, Tennessee | Junior College | Tennessee Community College Athletic Association (TCCAA)TCCAA | |
| Hillsboro, Missouri | Junior College | Missouri Community College Athletic Conference (MCCAC)MCCAC | |
| Tanner, Alabama | Junior College | Alabama Community College Conference (ACCC)ACCC | |
| Smithfield, North Carolina | Junior College | Carolinas (CJCC)CJCC | |
| Joliet, Illinois | Junior College | North Central Community College Conference (N4C)N4C | |
| Ellisville, Mississippi | Junior College | Mississippi Association of Community Colleges (MACCC)MACCC | |
| Kilgore, Texas | Junior College | Southwest Junior College Conference (SJCC)SJCC | |
| Cedar Rapids, Iowa | Junior College | Iowa Community College Athletic Conference (ICCAC)ICCAC | |
| Mattoon, Illinois | Junior College | Great Rivers Athletic Conference (GRAC)GRAC | |
| Birmingham, Alabama | Junior College | Alabama Community College Conference (ACCC)ACCC | |
| Robinson, Illinois | Junior College | Great Rivers Athletic Conference (GRAC)GRAC | |
| Long Beach, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Woodland Hills, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Los Angeles, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Louisburg, North Carolina | Junior College | Carolinas Junior College Conference (CJCC)CJCC | |
| Plymouth, Indiana | Junior College | Michigan Community College Athletic Association (MCCAA)MCCAA | |
| Park Hills, Missouri | Junior College | Missouri Community College Athletic Conference (MCCAC)MCCAC | |
| Moorhead, Mississippi | Junior College | Mississippi Association of Community Colleges (MACCC)MACCC | |
| Perkinston, Mississippi | Junior College | Mississippi Association of Community Colleges (MACCC)MACCC | |
| West Plains, Missouri | Junior College | Missouri Community College Athletic Conference (MCCAC)MCCAC | |
| Moberly, Missouri | Junior College | Missouri Community College Athletic Conference (MCCAC)MCCAC | |
| Rockville, Maryland | Junior College | Maryland Junior College Athletic Conference (MDJUCO)MDJUCO | |
| Blue Bell, Pennsylvania | Junior College | Pennsylvania Collegiate Athletic Association (PCAA)PCAA | |
| Walnut, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Garden City, New York | Junior College | Independent | |
| Hot Springs, Arkansas | Junior College | Bi-State Conference (BSC)BSC | |
| Corsicana, Texas | Junior College | Southwest Junior College Conference (SJCC)SJCC | |
| Chanute, Kansas | Junior College | Kansas Jayhawk Community College Conference (KJCCC)KJCCC | |
| Mason City, Iowa | Junior College | Iowa Community College Athletic Conference (ICCAC)ICCAC | |
| Booneville, Mississippi | Junior College | Mississippi Association of Community Colleges (MACCC)MACCC | |
| Sterling, Colorado | Junior College | Colorado Community College Athletic Conference (CCCAC)CCCAC | |
| Miami, Oklahoma | Junior College | Bi-State Conference (BSC)BSC | |
| Tonkawa, Oklahoma | Junior College | Bi-State Conference (BSC)BSC | |
| Senatobia, Mississippi | Junior College | Mississippi Association of Community Colleges (MACCC)MACCC | |
| Toms River, New Jersey | Junior College | GSAC | |
| Syracuse, New York | Junior College | Mountain State Athletic Conference (MSAC)MSAC | |
| Costa Mesa, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| San Marcos, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Paris, Texas | Junior College | Southwest Junior College Conference (SJCC)SJCC | |
| Poplarville, Mississippi | Junior College | Mississippi Association of Community Colleges (MACCC)MACCC | |
| Lakewood, Washington | Junior College | Northwest Athletic Conference (NWAC)NWAC | |
| Pratt, Kansas | Junior College | Kansas Jayhawk Community College Conference (KJCCC)KJCCC | |
| Largo, Maryland | Junior College | Maryland Junior College Athletic Conference (MDJUCO)MDJUCO | |
| Ranger, Texas | Junior College | NTJCAC | |
| Riverside, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Binghamton, New York | Junior College | Mountain State Athletic Conference (MSAC)MSAC | |
| Mission Viejo, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Santa Barbara, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Liberal, Kansas | Junior College | Kansas Jayhawk Community College Conference (KJCCC)KJCCC | |
| Tuscaloosa, Alabama | Junior College | Alabama Community College Conference (ACCC)ACCC | |
| Boaz, Alabama | Junior College | — | |
| Ephraim, Utah | Junior College | Scenic West Athletic Conference (SWAC)SWAC | |
| El Dorado, Arkansas | Junior College | Bi-State Conference (BSC)BSC | |
| Levelland, Texas | Junior College | WJCAC | |
| Lincoln, Nebraska | Junior College | Iowa Community College Athletic Conference (ICCAC)ICCAC | |
| West Burlington, Iowa | Junior College | Iowa Community College Athletic Conference (ICCAC)ICCAC | |
| Wadley, Alabama | Junior College | Alabama Community College Conference (ACCC)ACCC | |
| Summit, Mississippi | Junior College | Mississippi Association of Community Colleges (MACCC)MACCC | |
| Chula Vista, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| St. Petersburg, Florida | Junior College | Suncoast Conference (SC)SC | |
| Sedalia, Missouri | Junior College | Missouri Community College Athletic Conference (MCCAC)MCCAC | |
| Selden, New York | Junior College | Independent | |
| Newton, New Jersey | Junior College | Garden State Athletic Conference (GSAC)GSAC | |
| Poplar Bluff, Missouri | Junior College | Missouri Community College Athletic Conference (MCCAC)MCCAC | |
| Athens, Texas | Junior College | Southwest Junior College Conference (SJCC)SJCC | |
| Logan, Utah | Junior College | Scenic West Athletic Conference (SWAC)SWAC | |
| Vincennes, Indiana | Junior College | Mid-West Athletic Conference (MWAC)MWAC | |
| Hampton, Virginia | Junior College | Carolinas Junior College Conference (CJCC)CJCC | |
| Mount Carmel, Illinois | Junior College | Great Rivers Athletic Conference (GRAC)GRAC | |
| Sugar Grove, Illinois | Junior College | Illinois Skyway Conference (ISC)ISC | |
| Sioux City, Iowa | Junior College | ICCAC | |
| Altus, Oklahoma | Junior College | Bi-State Conference (BSC)BSC | |
No colleges match. Try a different search.
Frequently Asked Questions
How many junior college cheerleading teams are there?
There are 127 junior college cheerleading teams in the United States.
Ready to join ProductiveRecruit?
Join 25,000+ athletes from 400+ organizations who are reaching out to college coaches and tracking engagement with ProductiveRecruit.