- Women's Lacrosse
- / List of Colleges with Women's Lacrosse teams
Complete List of Colleges with Women's Lacrosse teams
Browse 609 colleges with lacrosse programs. Find the right fit for your athletic and academic goals.
College program data updated monthly.
| Name | Location | Division | Conference |
|---|---|---|---|
| Garden City, New York | NCAA D2 | Northeast-10 Conference (N10)N10 | |
| Adrian, Michigan | NCAA D3 | Michigan Intercollegiate Athletic Association (MIAA)MIAA | |
| New Haven, Connecticut | NCAA D3 | Great Northeast Athletic Conference (GNAC)GNAC | |
| Albion, Michigan | NCAA D3 | Michigan Intercollegiate Athletic Association (MIAA)MIAA | |
| Reading, Pennsylvania | NCAA D3 | Middle Atlantic Conference (MAC)MAC | |
| Alfred, New York | NCAA D3 | Empire 8 Conference (E8)E8 | |
| Meadville, Pennsylvania | NCAA D3 | Presidents' Athletic Conference (PAC)PAC | |
| Alma, Michigan | NCAA D3 | Michigan Intercollegiate Athletic Association (MIAA)MIAA | |
| Reading, Pennsylvania | NCAA D3 | Middle Atlantic Conference (MAC)MAC | |
| Springfield, Massachusetts | NCAA D2 | Northeast-10 Conference (N10)N10 | |
| Washington, District of Columbia | NCAA D1 | Patriot League (PL)PL | |
| Amherst, Massachusetts | NCAA D3 | New England Small College Athletic Conference (NESCAC)NESCAC | |
| Anderson, Indiana | NCAA D3 | Heartland Collegiate Athletic Conference (HCAC)HCAC | |
| Anderson, South Carolina | NCAA D2 | South Atlantic Conference (SAC)SAC | |
| Paxton, Massachusetts | NCAA D3 | Great Northeast Athletic Conference (GNAC)GNAC | |
| Arnold, Maryland | Junior College | Maryland Junior College Athletic Conference (MDJUCO)MDJUCO | |
| Grand Rapids, Michigan | NAIA | Wolverine-Hoosier Athletic Conference (WHAC)WHAC | |
| Glenside, Pennsylvania | NCAA D3 | Middle Atlantic Freedom Conference (MAC Freedom)MAC Freedom | |
| Tempe, Arizona | NCAA D1 | Big 12 Conference (Big 12)Big 12 | |
| Ashland, Ohio | NCAA D2 | Great Midwest Athletic Conference (GMAC)GMAC | |
| Worcester, Massachusetts | NCAA D2 | Northeast-10 Conference (N10)N10 | |
| Minneapolis, Minnesota | NCAA D3 | Minnesota Intercollegiate Athletic Conference (MIAC)MIAC | |
| Rock Island, Illinois | NCAA D3 | College Conference of Illinois and Wisconsin (CCIW)CCIW | |
| Aurora, Illinois | NCAA D3 | Northern Athletics Collegiate Conference (NACC)NACC | |
| Clarksville, Tennessee | NCAA D1 | Atlantic Sun Conference (ASUN)ASUN | |
|
Found programs you like? Email their coaches from your own Gmail and see who opens. Try ProductiveRecruit free |
|||
| Ave Maria, Florida | NAIA | The Sun Conference (SC)SC | |
| Danville, Virginia | NCAA D3 | Old Dominion Athletic Conference (ODAC)ODAC | |
| Wellesley, Massachusetts | NCAA D3 | NEWMAC | |
| Berea, Ohio | NCAA D3 | Ohio Athletic Conference (OAC)OAC | |
| Annandale-On-Hudson, New York | NCAA D3 | Liberty League (LL)LL | |
| Miami, Florida | NCAA D2 | Sunshine State Conference (SSC)SSC | |
| Wilson, North Carolina | NCAA D2 | Conference Carolinas (CC)CC | |
| Lewiston, Maine | NCAA D3 | New England Small College Athletic Conference (NESCAC)NESCAC | |
| Louisville, Kentucky | NCAA D1 | Atlantic Sun Conference (ASUN)ASUN | |
| Belmont, North Carolina | NCAA D2 | Conference Carolinas (CC)CC | |
| Beloit, Wisconsin | NCAA D3 | Midwest Conference (MWC)MWC | |
| Atchison, Kansas | NAIA | Heart of America Athletic Conference (HAAC)HAAC | |
| Waltham, Massachusetts | NCAA D2 | Northeast-10 Conference (N10)N10 | |
| Mount Berry, Georgia | NCAA D3 | Southern Athletic Association (SAA)SAA | |
| Bethany, West Virginia | NCAA D3 | Presidents' Athletic Conference (PAC)PAC | |
| Mishawaka, Indiana | NAIA | Crossroads League (CL)CL | |
| Vestal, New York | NCAA D1 | America East Conference (AEC)AEC | |
| Bloomsburg, Pennsylvania | NCAA D2 | Pennsylvania State Athletic Conference (PSAC)PSAC | |
| Chestnut Hill, Massachusetts | NCAA D1 | Atlantic Coast Conference (ACC)ACC | |
| Boston, Massachusetts | NCAA D1 | Patriot League (PL)PL | |
| Brunswick, Maine | NCAA D3 | New England Small College Athletic Conference (NESCAC)NESCAC | |
| Waltham, Massachusetts | NCAA D3 | University Athletic Association (UAA)UAA | |
| Gainesville, Georgia | NAIA | Appalachian Athletic Conference (AAC)AAC | |
| Brevard, North Carolina | NCAA D3 | USA South Athletic Conference (USAC)USAC | |
| Bridgewater, Virginia | NCAA D3 | Old Dominion Athletic Conference (ODAC)ODAC | |
| Bridgewater, Massachusetts | NCAA D3 | Massachusetts State Collegiate Athletic Conference (MASCAC)MASCAC | |
| Providence, Rhode Island | NCAA D1 | Ivy League (IVY)IVY | |
| Smithfield, Rhode Island | NCAA D1 | America East Conference (AEC)AEC | |
| Bryn Athyn, Pennsylvania | NCAA D3 | — | |
| Bryn Mawr, Pennsylvania | NCAA D3 | Centennial Conference (CC)CC | |
| Lewisburg, Pennsylvania | NCAA D1 | Patriot League (PL)PL | |
| Indianapolis, Indiana | NCAA D1 | Big East Conference (BEC)BEC | |
| Langhorne, Pennsylvania | NCAA D3 | Colonial States | |
| Caldwell, New Jersey | NCAA D2 | Central Atlantic Collegiate Conference (CACC)CACC | |
| Thousand Oaks, California | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Grand Rapids, Michigan | NCAA D3 | Michigan Intercollegiate Athletic Association (MIAA)MIAA | |
| Buies Creek, North Carolina | NCAA D1 | Coastal Athletic Association (CAA)CAA | |
| Buffalo, New York | NCAA D1 | Metro Atlantic Athletic Conference (MAAC)MAAC | |
| Columbus, Ohio | NCAA D3 | Ohio Athletic Conference (OAC)OAC | |
| Waukesha, Wisconsin | NCAA D3 | College Conference of Illinois and Wisconsin (CCIW)CCIW | |
| Kenosha, Wisconsin | NCAA D3 | College Conference of Illinois and Wisconsin (CCIW)CCIW | |
| Castleton, Vermont | NCAA D3 | Little East Conference (LEC)LEC | |
| Salisbury, North Carolina | NCAA D2 | South Atlantic Conference (SAC)SAC | |
| Allentown, Pennsylvania | NCAA D3 | United East Conference (UEC)UEC | |
| Hackettstown, New Jersey | NCAA D3 | Atlantic East Conference (AEC)AEC | |
| New Britain, Connecticut | NCAA D1 | Northeast Conference (NEC)NEC | |
| Mount Pleasant, Michigan | NCAA D1 | Mid-American Conference (MAC)MAC | |
| Danville, Kentucky | NCAA D3 | Southern Athletic Association (SAA)SAA | |
| Orange, California | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Pittsburgh, Pennsylvania | NCAA D3 | Presidents' Athletic Conference (PAC)PAC | |
| Philadelphia, Pennsylvania | NCAA D2 | Central Atlantic Collegiate Conference (CACC)CACC | |
| Murfreesboro, North Carolina | NCAA D2 | Conference Carolinas (CC)CC | |
| Newport News, Virginia | NCAA D3 | Coast-to-Coast Athletic Conference (CAC)CAC | |
| Claremont, California | NCAA D3 | Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)SCIAC | |
| Worcester, Massachusetts | NCAA D3 | NEWMAC | |
| Dubuque, Iowa | NAIA | Heart of America | |
| Potsdam, New York | NCAA D3 | Liberty League (LL)LL | |
| Clemson, South Carolina | NCAA D1 | Atlantic Coast Conference (ACC)ACC | |
| Conway, South Carolina | NCAA D1 | Sun Belt Conference (SBC)SBC | |
| Hartsville, South Carolina | NCAA D2 | South Atlantic Conference (SAC)SAC | |
| Waterville, Maine | NCAA D3 | New England Small College Athletic Conference (NESCAC)NESCAC | |
| New London, New Hampshire | NCAA D3 | Great Northeast Athletic Conference (GNAC)GNAC | |
| Hamilton, New York | NCAA D1 | Patriot League (PL)PL | |
| Glen Ellyn, Illinois | Junior College | N4C | |
| Chicopee, Massachusetts | NCAA D3 | Great Northeast Athletic Conference (GNAC)GNAC | |
| Saint Joseph, Minnesota | NCAA D3 | Minnesota Intercollegiate Athletic Conference (MIAC)MIAC | |
| Worcester, Massachusetts | NCAA D1 | Patriot League (PL)PL | |
| Colorado Springs, Colorado | NCAA D3 | Southern Collegiate Athletic Conference (SCAC)SCAC | |
| Grand Junction, Colorado | NCAA D2 | Rocky Mountain Athletic Conference (RMAC)RMAC | |
| Pueblo, Colorado | NCAA D2 | Rocky Mountain Athletic Conference (RMAC)RMAC | |
| Columbia, South Carolina | NAIA | Appalachian Athletic Conference (AAC)AAC | |
| New York, New York | NCAA D1 | Ivy League (IVY)IVY | |
| Bloomsburg, Pennsylvania | NCAA D2 | Pennsylvania State Athletic Conference (PSAC)PSAC | |
| Ann Arbor, Michigan | NAIA | Wolverine-Hoosier | |
| River Forest, Illinois | NCAA D3 | Northern (NACC)NACC | |
| Irvine, California | NCAA D2 | Pacific West Conference (PWC)PWC | |
| Saint Paul, Minnesota | NCAA D2 | Northern Sun Intercollegiate Conference (NSIC)NSIC | |
| Mequon, Wisconsin | NCAA D3 | Northern Athletics Collegiate Conference (NACC)NACC | |
| New London, Connecticut | NCAA D3 | New England Small College Athletic Conference (NESCAC)NESCAC | |
| Spartanburg, South Carolina | NCAA D2 | Conference Carolinas (CC)CC | |
| Salem, Oregon | NAIA | Cascade | |
| Mount Vernon, Iowa | NCAA D3 | Midwest Conference (MWC)MWC | |
| Ithaca, New York | NCAA D1 | Ivy League (IVY)IVY | |
| Canton, Missouri | NAIA | Heart of America Athletic Conference (HAAC)HAAC | |
| Milton, Massachusetts | NCAA D3 | Conference of New England (CNE)CNE | |
| Buffalo, New York | NCAA D2 | East Coast Conference (ECC)ECC | |
| Amherst, New York | NCAA D2 | East Coast Conference (ECC)ECC | |
| Dallas, Texas | NCAA D2 | Lone Star | |
| Hanover, New Hampshire | NCAA D1 | Ivy League (IVY)IVY | |
| Grand Rapids, Michigan | NCAA D2 | Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference (GLIAC)GLIAC | |
| Davidson, North Carolina | NCAA D1 | Atlantic 10 Conference (A10)A10 | |
| Elkins, West Virginia | NCAA D2 | Mountain East Conference (MEC)MEC | |
| Greencastle, Indiana | NCAA D3 | North Coast Athletic Conference (NCAC)NCAC | |
| Center Valley, Pennsylvania | NCAA D3 | Middle Atlantic Freedom Conference (MAC Freedom)MAC Freedom | |
| Franklin, Massachusetts | NCAA D3 | Great Northeast Athletic Conference (GNAC)GNAC | |
| Dover, Delaware | NCAA D1 | Mid-Eastern Athletic Conference (MEAC)MEAC | |
| Doylestown, Pennsylvania | NCAA D3 | Middle Atlantic Freedom Conference (MAC Freedom)MAC Freedom | |
| Granville, Ohio | NCAA D3 | North Coast Athletic Conference (NCAC)NCAC | |
| Carlisle, Pennsylvania | NCAA D3 | Centennial Conference (CC)CC | |
| Orangeburg, New York | NCAA D2 | Central Atlantic Collegiate Conference (CACC)CACC | |
| San Rafael, California | NCAA D2 | Pacific West Conference (PWC)PWC | |
| Madison, New Jersey | NCAA D3 | Landmark Conference (LC)LC | |
| Philadelphia, Pennsylvania | NCAA D1 | Coastal Athletic Association (CAA)CAA | |
| Springfield, Missouri | NCAA D2 | Great Lakes Valley Conference (GLVC)GLVC | |
| Durham, North Carolina | NCAA D1 | Atlantic Coast Conference (ACC)ACC | |
| Pittsburgh, Pennsylvania | NCAA D1 | Atlantic 10 Conference (A10)A10 | |
| Richmond, Indiana | NCAA D3 | Heartland | |
| Greenville, North Carolina | NCAA D1 | American Athletic Conference (AAC)AAC | |
| East Stroudsburg, Pennsylvania | NCAA D2 | Pennsylvania State Athletic Conference (PSAC)PSAC | |
| Willimantic, Connecticut | NCAA D3 | Little East Conference (LEC)LEC | |
| Harrisonburg, Virginia | NCAA D3 | Old Dominion Athletic Conference (ODAC)ODAC | |
| Ypsilanti, Michigan | NCAA D1 | Mid-American Conference (MAC)MAC | |
| La Grande, Oregon | NAIA | Cascade Collegiate Conference (CCC)CCC | |
| Saint Davids, Pennsylvania | NCAA D3 | Middle Atlantic Conference (MAC)MAC | |
| Madison, Wisconsin | NCAA D3 | Northern Athletics Collegiate Conference (NACC)NACC | |
| Edinboro, Pennsylvania | NCAA D2 | Pennsylvania State Athletic Conference (PSAC)PSAC | |
| Elizabethtown, Pennsylvania | NCAA D3 | Landmark Conference (LC)LC | |
| Elmhurst, Illinois | NCAA D3 | College Conference of Illinois and Wisconsin (CCIW)CCIW | |
| Elmira, New York | NCAA D3 | Empire 8 Conference (E8)E8 | |
| Elon, North Carolina | NCAA D1 | Coastal Athletic Association (CAA)CAA | |
| Daytona Beach, Florida | NCAA D2 | Sunshine State Conference (SSC)SSC | |
| Boston, Massachusetts | NCAA D3 | NEWMAC | |
| Boston, Massachusetts | NCAA D3 | Great Northeast Athletic Conference (GNAC)GNAC | |
| Franklin Springs, Georgia | NCAA D2 | Conference Carolinas (CC)CC | |
| Emory, Virginia | NCAA D2 | South Atlantic Conference (SAC)SAC | |
| Beverly, Massachusetts | NCAA D3 | Conference of New England (CNE)CNE | |
| Fairfield, Connecticut | NCAA D1 | Metro Atlantic Athletic Conference (MAAC)MAAC | |
| Madison, New Jersey | NCAA D3 | Middle Atlantic Freedom Conference (MAC Freedom)MAC Freedom | |
| Teaneck, New Jersey | NCAA D1 | Northeast Conference (NEC)NEC | |
| Farmingdale, New York | NCAA D3 | Skyline Conference (SC)SC | |
| Lodi, New Jersey | NCAA D2 | Central Atlantic Collegiate Conference (CACC)CACC | |
| Ferrum, Virginia | NCAA D2 | Conference Carolinas (CC)CC | |
| Canandaigua, New York | Junior College | MSAC | |
| Fitchburg, Massachusetts | NCAA D3 | Massachusetts State Collegiate Athletic Conference (MASCAC)MASCAC | |
| Saint Augustine, Florida | NCAA D2 | Peach Belt Conference (PBC)PBC | |
| Melbourne, Florida | NCAA D2 | Sunshine State Conference (SSC)SSC | |
| Lakeland, Florida | NCAA D2 | Sunshine State Conference (SSC)SSC | |
| Tallahassee, Florida | NCAA D1 | Atlantic Coast Conference (ACC)ACC | |
| Durango, Colorado | NCAA D2 | Rocky Mountain Athletic Conference (RMAC)RMAC | |
| Framingham, Massachusetts | NCAA D3 | Massachusetts State Collegiate Athletic Conference (MASCAC)MASCAC | |
| Steubenville, Ohio | NCAA D3 | Presidents Athletic Conference (PAC)PAC | |
| Franklin, Indiana | NCAA D3 | Heartland Collegiate Athletic Conference (HCAC)HCAC | |
| Rindge, New Hampshire | NCAA D2 | Northeast-10 Conference (N10)N10 | |
| Lancaster, Pennsylvania | NCAA D3 | Centennial Conference (CC)CC | |
| Frostburg, Maryland | NCAA D2 | Mountain East Conference (MEC)MEC | |
| Fullerton, California | Junior College | California Community College Athletic Association (CCCAA)CCCAA | |
| Greenville, South Carolina | NCAA D1 | Southern Conference (SOUTH)SOUTH | |
| Erie, Pennsylvania | NCAA D2 | Pennsylvania State Athletic Conference (PSAC)PSAC | |
| Boiling Springs, North Carolina | NCAA D1 | Big South Conference (BSOUTH)BSOUTH | |
| Batavia, New York | Junior College | Western New York Athletic Conference (WNYAC)WNYAC | |
| Beaver Falls, Pennsylvania | NCAA D3 | Presidents' Athletic Conference (PAC)PAC | |
| Newberg, Oregon | NCAA D3 | Northwest Conference (NWC)NWC | |
| Fairfax, Virginia | NCAA D1 | Atlantic 10 Conference (A10)A10 | |
| Washington, District of Columbia | NCAA D1 | Atlantic 10 Conference (A10)A10 | |
| Georgetown, Kentucky | NAIA | Mid-South Conference (MSC)MSC | |
| Washington, District of Columbia | NCAA D1 | Big East Conference (BEC)BEC | |
| Lakewood, New Jersey | NCAA D2 | Central Atlantic Collegiate Conference (CACC)CACC | |
| Gettysburg, Pennsylvania | NCAA D3 | Centennial Conference (CC)CC | |
| Wenham, Massachusetts | NCAA D3 | Conference of New England (CNE)CNE | |
| Baltimore, Maryland | NCAA D3 | Landmark Conference (LC)LC | |
| Allendale, Michigan | NCAA D2 | Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference (GLIAC)GLIAC | |
| Greensboro, North Carolina | NCAA D3 | USA South Athletic Conference (USAC)USAC | |
| Grove City, Pennsylvania | NCAA D3 | Presidents' Athletic Conference (PAC)PAC | |
| Greensboro, North Carolina | NCAA D3 | Old Dominion Athletic Conference (ODAC)ODAC | |
| Gwynedd Valley, Pennsylvania | NCAA D3 | Atlantic East Conference (AEC)AEC | |
| Clinton, New York | NCAA D3 | New England Small College Athletic Conference (NESCAC)NESCAC | |
| Saint Paul, Minnesota | NCAA D3 | Minnesota Intercollegiate Athletic Conference (MIAC)MIAC | |
| Hanover, Indiana | NCAA D3 | Heartland Collegiate Athletic Conference (HCAC)HCAC | |
| Bel Air, Maryland | Junior College | Maryland Junior College Athletic Conference (MDJUCO)MDJUCO | |
| Oneonta, New York | NCAA D3 | Empire 8 Conference (E8)E8 | |
| Cambridge, Massachusetts | NCAA D1 | Ivy League (IVY)IVY | |
| Haverford, Pennsylvania | NCAA D3 | Centennial Conference (CC)CC | |
| Conway, Arkansas | NCAA D3 | Southern Athletic Association (SAA)SAA | |
| High Point, North Carolina | NCAA D1 | Big South Conference (BSOUTH)BSOUTH | |
| Hamburg, New York | NCAA D3 | Allegheny Mountain Collegiate Conference (AMCC)AMCC | |
| Hiram, Ohio | NCAA D3 | Presidents' Athletic Conference (PAC)PAC | |
| Geneva, New York | NCAA D3 | Liberty League (LL)LL | |
| Hempstead, New York | NCAA D1 | Coastal Athletic Association (CAA)CAA | |
| Philadelphia, Pennsylvania | NCAA D2 | Central Atlantic Collegiate Conference (CACC)CACC | |
| Frederick, Maryland | NCAA D3 | Middle Atlantic Conference (MAC)MAC | |
| Holland, Michigan | NCAA D3 | Michigan Intercollegiate Athletic Association (MIAA)MIAA | |
| Columbia, Maryland | Junior College | MDJUCO | |
| Washington, District of Columbia | NCAA D1 | Mid-Eastern Athletic Conference (MEAC)MEAC | |
| Montgomery, Alabama | NCAA D3 | Collegiate Conference of the South (CCS)CCS | |
| Bangor, Maine | NCAA D3 | North Atlantic Conference (NAC)NAC | |
| Chicago, Illinois | NCAA D3 | Northern Athletics Collegiate Conference (NACC)NACC | |
| Bloomington, Illinois | NCAA D3 | College Conference of Illinois and Wisconsin (CCIW)CCIW | |
| Immaculata, Pennsylvania | NCAA D3 | Atlantic East Conference (AEC)AEC | |
| Fort Wayne, Indiana | NAIA | Wolverine-Hoosier Athletic Conference (WHAC)WHAC | |
| Indiana, Pennsylvania | NCAA D2 | Pennsylvania State Athletic Conference (PSAC)PSAC | |
| New Rochelle, New York | NCAA D1 | Metro Atlantic Athletic Conference (MAAC)MAAC | |
| Ithaca, New York | NCAA D3 | Liberty League (LL)LL | |
| Jacksonville, Florida | NCAA D1 | Atlantic Sun Conference (ASUN)ASUN | |
| Harrisonburg, Virginia | NCAA D1 | Sun Belt Conference (SBC)SBC | |
| Watertown, New York | Junior College | MSAC | |
| University Heights, Ohio | NCAA D3 | North Coast Athletic Conference (NCAC)NCAC | |
| Baltimore, Maryland | NCAA D1 | Big Ten Conference (Big-10)Big-10 | |
| Providence, Rhode Island | NCAA D3 | Conference of New England (CNE)CNE | |
| Huntingdon, Pennsylvania | NCAA D3 | Landmark Conference (LC)LC | |
| Kalamazoo, Michigan | NCAA D3 | Michigan Intercollegiate Athletic Association (MIAA)MIAA | |
| Union, New Jersey | NCAA D3 | New Jersey Athletic Conference (NJAC)NJAC | |
| Keene, New Hampshire | NCAA D3 | Little East Conference (LEC)LEC | |
| Fort Lauderdale, Florida | NAIA | The Sun Conference (SC)SC | |
| Kennesaw, Georgia | NCAA D1 | Conference USA (CUSA)CUSA | |
| Kent, Ohio | NCAA D1 | Mid-American Conference (MAC)MAC | |
| Gambier, Ohio | NCAA D3 | North Coast Athletic Conference (NCAC)NCAC | |
| Keuka Park, New York | NCAA D3 | Empire 8 Conference (E8)E8 | |
| La Plume, Pennsylvania | NCAA D3 | Colonial States | |
| Wilkes-Barre, Pennsylvania | NCAA D3 | Middle Atlantic Freedom Conference (MAC Freedom)MAC Freedom | |
| Kutztown, Pennsylvania | NCAA D2 | Pennsylvania State Athletic Conference (PSAC)PSAC | |
| Pittsburgh, Pennsylvania | NCAA D3 | Allegheny Mountain Collegiate Conference (AMCC)AMCC | |
| Philadelphia, Pennsylvania | NCAA D1 | Atlantic 10 Conference (A10)A10 | |
| Easton, Pennsylvania | NCAA D1 | Patriot League (PL)PL | |
| Painesville, Ohio | NCAA D2 | Great Midwest Athletic Conference (GMAC)GMAC | |
| Lake Forest, Illinois | NCAA D3 | Midwest Conference (MWC)MWC | |
| Lancaster, Pennsylvania | NCAA D3 | United East | |
| Greenwood, South Carolina | NCAA D2 | Peach Belt Conference (PBC)PBC | |
| Newton, Massachusetts | NCAA D3 | Great Northeast Athletic Conference (GNAC)GNAC | |
| Southfield, Michigan | NAIA | Wolverine-Hoosier Athletic Conference (WHAC)WHAC | |
| Appleton, Wisconsin | NCAA D3 | Midwest Conference (MWC)MWC | |
| Syracuse, New York | NCAA D1 | Northeast Conference (NEC)NEC | |
| Annville, Pennsylvania | NCAA D3 | Middle Atlantic Freedom Conference (MAC Freedom)MAC Freedom | |
| Cleveland, Tennessee | NCAA D2 | Gulf South Conference (GSC)GSC | |
| Banner Elk, North Carolina | NCAA D2 | Conference Carolinas (CC)CC | |
| Bethlehem, Pennsylvania | NCAA D1 | Patriot League (PL)PL | |
| Hickory, North Carolina | NCAA D2 | South Atlantic Conference (SAC)SAC | |
| Portland, Oregon | NCAA D3 | Northwest Conference (NWC)NWC | |
| Romeoville, Illinois | NCAA D2 | Great Lakes Valley Conference (GLVC)GLVC | |
| Lynchburg, Virginia | NCAA D1 | Conference USA (CUSA)CUSA | |
| Marietta, Georgia | NAIA | Southern States Athletic Conference (SSAC)SSAC | |
| Harrogate, Tennessee | NCAA D2 | South Atlantic Conference (SAC)SAC | |
| Saint Charles, Missouri | NCAA D1 | Atlantic Sun Conference (ASUN)ASUN | |
| McMinnville, Oregon | NCAA D3 | Northwest Conference (NWC)NWC | |
| Lock Haven, Pennsylvania | NCAA D2 | Pennsylvania State Athletic Conference (PSAC)PSAC | |
| Brookville, New York | NCAA D1 | Northeast Conference (NEC)NEC | |
| Farmville, Virginia | NCAA D1 | Big South Conference (BSOUTH)BSOUTH | |
| Baltimore, Maryland | NCAA D1 | Patriot League (PL)PL | |
| Williamsport, Pennsylvania | NCAA D3 | Landmark Conference (LC)LC | |
| Boca Raton, Florida | NCAA D2 | Sunshine State Conference (SSC)SSC | |
| Livonia, Michigan | NAIA | Wolverine-Hoosier Athletic Conference (WHAC)WHAC | |
| Castine, Maine | NCAA D3 | North Atlantic Conference (NAC)NAC | |
| Canton, Ohio | NCAA D2 | Great Midwest Athletic Conference (GMAC)GMAC | |
| Riverdale, New York | NCAA D1 | Metro Atlantic Athletic Conference (MAAC)MAAC | |
| Purchase, New York | NCAA D3 | Skyline Conference (SC)SC | |
| Indianapolis, Indiana | NAIA | Crossroads League (CL)CL | |
| Fond Du Lac, Wisconsin | NCAA D3 | Northern Athletics Collegiate Conference (NACC)NACC | |
| Marietta, Ohio | NCAA D3 | Ohio Athletic Conference (OAC)OAC | |
| Poughkeepsie, New York | NCAA D1 | Metro Atlantic Athletic Conference (MAAC)MAAC | |
| Milwaukee, Wisconsin | NCAA D1 | Big East Conference (BEC)BEC | |
| Mars Hill, North Carolina | NCAA D2 | South Atlantic Conference (SAC)SAC | |
| Arlington, Virginia | NCAA D3 | Atlantic East Conference (AEC)AEC | |
| Saint Louis, Missouri | NCAA D2 | Great Lakes Valley Conference (GLVC)GLVC | |
| Scranton, Pennsylvania | NCAA D3 | Middle Atlantic Conference (MAC)MAC | |
| North Adams, Massachusetts | NCAA D3 | MASCAC | |
| Cambridge, Massachusetts | NCAA D3 | NEWMAC | |
| Buzzards Bay, Massachusetts | NCAA D3 | Massachusetts State Collegiate Athletic Conference (MASCAC)MASCAC | |
| Westminster, Maryland | NCAA D3 | Centennial Conference (CC)CC | |
| Lebanon, Illinois | NCAA D2 | Great Lakes Valley Conference (GLVC)GLVC | |
| Buffalo, New York | NCAA D3 | Empire 8 | |
| Macon, Georgia | NCAA D1 | Southern Conference (SOUTH)SOUTH | |
| Dobbs Ferry, New York | NCAA D2 | East Coast Conference (ECC)ECC | |
| Erie, Pennsylvania | NCAA D1 | Northeast Conference (NEC)NEC | |
| Raleigh, North Carolina | NCAA D3 | USA South Athletic Conference (USAC)USAC | |
| North Andover, Massachusetts | NCAA D1 | Metro Atlantic Athletic Conference (MAAC)MAAC | |
| Mechanicsburg, Pennsylvania | NCAA D3 | Middle Atlantic Conference (MAC)MAC | |
| Fayetteville, North Carolina | NCAA D3 | USA South Athletic Conference (USAC)USAC | |
| Middlebury, Vermont | NCAA D3 | New England Small College Athletic Conference (NESCAC)NESCAC | |
| Fremont, Nebraska | NAIA | Great Plains Athletic Conference (GPAC)GPAC | |
| Millersville, Pennsylvania | NCAA D2 | Pennsylvania State Athletic Conference (PSAC)PSAC | |
| Milwaukee, Wisconsin | NCAA D3 | Northern Athletics Collegiate Conference (NACC)NACC | |
| Dallas, Pennsylvania | NCAA D3 | Middle Atlantic Freedom Conference (MAC Freedom)MAC Freedom | |
| Saint Louis, Missouri | NAIA | Heart of America Athletic Conference (HAAC)HAAC | |
| Marshall, Missouri | NAIA | Heart of America Conference (HOA)HOA | |
| Saint Joseph, Missouri | NCAA D2 | Mid-America Intercollegiate Athletic Association (MIAA)MIAA | |
| New London, Connecticut | NCAA D3 | Great Northeast Athletic Conference (GNAC)GNAC | |
| Rockville Centre, New York | NCAA D2 | East Coast Conference (ECC)ECC | |
| West Long Branch, New Jersey | NCAA D1 | Coastal Athletic Association (CAA)CAA | |
| Rochester, New York | Junior College | Western New York | |
| Montclair, New Jersey | NCAA D3 | New Jersey Athletic Conference (NJAC)NJAC | |
| Montreat, North Carolina | NAIA | Appalachian Athletic Conference (AAC)AAC | |
| Bethlehem, Pennsylvania | NCAA D3 | Landmark Conference (LC)LC | |
| Cresson, Pennsylvania | NCAA D3 | Allegheny Mountain Collegiate Conference (AMCC)AMCC | |
| South Hadley, Massachusetts | NCAA D3 | NEWMAC | |
| Cedar Rapids, Iowa | NAIA | Heart of America Athletic Conference (HAAC)HAAC | |
| Newburgh, New York | NCAA D3 | Skyline Conference (SC)SC | |
| Cincinnati, Ohio | NCAA D3 | Heartland Collegiate Athletic Conference (HCAC)HCAC | |
| Emmitsburg, Maryland | NCAA D1 | Metro Atlantic Athletic Conference (MAAC)MAAC | |
| Mount Vernon, Ohio | NAIA | Crossroads League (CL)CL | |
| Allentown, Pennsylvania | NCAA D3 | Centennial Conference (CC)CC | |
| New Concord, Ohio | NCAA D3 | Ohio Athletic Conference (OAC)OAC | |
| Rochester, New York | NCAA D3 | Empire 8 Conference (E8)E8 | |
| Aston, Pennsylvania | NCAA D3 | Middle Atlantic Conference (MAC)MAC | |
| Sarasota, Florida | NAIA | The Sun Conference (SC)SC | |
| Henniker, New Hampshire | NCAA D3 | Great Northeast Athletic Conference (GNAC)GNAC | |
| Newberry, South Carolina | NCAA D2 | South Atlantic Conference (SAC)SAC | |
| Niagara University, New York | NCAA D1 | Metro Atlantic Athletic Conference (MAAC)MAAC | |
| Dudley, Massachusetts | NCAA D3 | Conference of New England (CNE)CNE | |
| Rocky Mount, North Carolina | NCAA D3 | USA South Athletic Conference (USAC)USAC | |
