- Women's Lacrosse
- / List of NCAA Division 2 Colleges with Women's Lacrosse Teams
Complete List of NCAA Division 2 Colleges with Women's Lacrosse Teams
Browse 120 NCAA Division 2 lacrosse programs. Find the right fit for your athletic and academic goals.
College program data updated monthly.
| Name | Location | Division | Conference |
|---|---|---|---|
| Garden City, New York | NCAA D2 | Northeast-10 Conference (N10)N10 | |
| Springfield, Massachusetts | NCAA D2 | Northeast-10 Conference (N10)N10 | |
| Anderson, South Carolina | NCAA D2 | South Atlantic Conference (SAC)SAC | |
| Ashland, Ohio | NCAA D2 | Great Midwest Athletic Conference (GMAC)GMAC | |
| Worcester, Massachusetts | NCAA D2 | Northeast-10 Conference (N10)N10 | |
| Miami, Florida | NCAA D2 | Sunshine State Conference (SSC)SSC | |
| Wilson, North Carolina | NCAA D2 | Conference Carolinas (CC)CC | |
| Belmont, North Carolina | NCAA D2 | Conference Carolinas (CC)CC | |
| Waltham, Massachusetts | NCAA D2 | Northeast-10 Conference (N10)N10 | |
| Bloomsburg, Pennsylvania | NCAA D2 | Pennsylvania State Athletic Conference (PSAC)PSAC | |
| Caldwell, New Jersey | NCAA D2 | Central Atlantic Collegiate Conference (CACC)CACC | |
| Salisbury, North Carolina | NCAA D2 | South Atlantic Conference (SAC)SAC | |
| Philadelphia, Pennsylvania | NCAA D2 | Central Atlantic Collegiate Conference (CACC)CACC | |
| Murfreesboro, North Carolina | NCAA D2 | Conference Carolinas (CC)CC | |
| Hartsville, South Carolina | NCAA D2 | South Atlantic Conference (SAC)SAC | |
| Grand Junction, Colorado | NCAA D2 | Rocky Mountain Athletic Conference (RMAC)RMAC | |
| Pueblo, Colorado | NCAA D2 | Rocky Mountain Athletic Conference (RMAC)RMAC | |
| Bloomsburg, Pennsylvania | NCAA D2 | Pennsylvania State Athletic Conference (PSAC)PSAC | |
| Irvine, California | NCAA D2 | Pacific West Conference (PWC)PWC | |
| Saint Paul, Minnesota | NCAA D2 | Northern Sun Intercollegiate Conference (NSIC)NSIC | |
| Spartanburg, South Carolina | NCAA D2 | Conference Carolinas (CC)CC | |
| Buffalo, New York | NCAA D2 | East Coast Conference (ECC)ECC | |
| Amherst, New York | NCAA D2 | East Coast Conference (ECC)ECC | |
| Dallas, Texas | NCAA D2 | Lone Star | |
| Grand Rapids, Michigan | NCAA D2 | Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference (GLIAC)GLIAC | |
|
Found programs you like? Email their coaches from your own Gmail and see who opens. Try ProductiveRecruit free |
|||
| Elkins, West Virginia | NCAA D2 | Mountain East Conference (MEC)MEC | |
| Orangeburg, New York | NCAA D2 | Central Atlantic Collegiate Conference (CACC)CACC | |
| San Rafael, California | NCAA D2 | Pacific West Conference (PWC)PWC | |
| Springfield, Missouri | NCAA D2 | Great Lakes Valley Conference (GLVC)GLVC | |
| East Stroudsburg, Pennsylvania | NCAA D2 | Pennsylvania State Athletic Conference (PSAC)PSAC | |
| Edinboro, Pennsylvania | NCAA D2 | Pennsylvania State Athletic Conference (PSAC)PSAC | |
| Daytona Beach, Florida | NCAA D2 | Sunshine State Conference (SSC)SSC | |
| Franklin Springs, Georgia | NCAA D2 | Conference Carolinas (CC)CC | |
| Emory, Virginia | NCAA D2 | South Atlantic Conference (SAC)SAC | |
| Lodi, New Jersey | NCAA D2 | Central Atlantic Collegiate Conference (CACC)CACC | |
| Ferrum, Virginia | NCAA D2 | Conference Carolinas (CC)CC | |
| Saint Augustine, Florida | NCAA D2 | Peach Belt Conference (PBC)PBC | |
| Melbourne, Florida | NCAA D2 | Sunshine State Conference (SSC)SSC | |
| Lakeland, Florida | NCAA D2 | Sunshine State Conference (SSC)SSC | |
| Durango, Colorado | NCAA D2 | Rocky Mountain Athletic Conference (RMAC)RMAC | |
| Rindge, New Hampshire | NCAA D2 | Northeast-10 Conference (N10)N10 | |
| Frostburg, Maryland | NCAA D2 | Mountain East Conference (MEC)MEC | |
| Erie, Pennsylvania | NCAA D2 | Pennsylvania State Athletic Conference (PSAC)PSAC | |
| Lakewood, New Jersey | NCAA D2 | Central Atlantic Collegiate Conference (CACC)CACC | |
| Allendale, Michigan | NCAA D2 | Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference (GLIAC)GLIAC | |
| Philadelphia, Pennsylvania | NCAA D2 | Central Atlantic Collegiate Conference (CACC)CACC | |
| Indiana, Pennsylvania | NCAA D2 | Pennsylvania State Athletic Conference (PSAC)PSAC | |
| Kutztown, Pennsylvania | NCAA D2 | Pennsylvania State Athletic Conference (PSAC)PSAC | |
| Painesville, Ohio | NCAA D2 | Great Midwest Athletic Conference (GMAC)GMAC | |
| Greenwood, South Carolina | NCAA D2 | Peach Belt Conference (PBC)PBC | |
| Cleveland, Tennessee | NCAA D2 | Gulf South Conference (GSC)GSC | |
| Banner Elk, North Carolina | NCAA D2 | Conference Carolinas (CC)CC | |
| Hickory, North Carolina | NCAA D2 | South Atlantic Conference (SAC)SAC | |
| Romeoville, Illinois | NCAA D2 | Great Lakes Valley Conference (GLVC)GLVC | |
| Harrogate, Tennessee | NCAA D2 | South Atlantic Conference (SAC)SAC | |
| Lock Haven, Pennsylvania | NCAA D2 | Pennsylvania State Athletic Conference (PSAC)PSAC | |
| Boca Raton, Florida | NCAA D2 | Sunshine State Conference (SSC)SSC | |
| Canton, Ohio | NCAA D2 | Great Midwest Athletic Conference (GMAC)GMAC | |
| Mars Hill, North Carolina | NCAA D2 | South Atlantic Conference (SAC)SAC | |
| Saint Louis, Missouri | NCAA D2 | Great Lakes Valley Conference (GLVC)GLVC | |
| Lebanon, Illinois | NCAA D2 | Great Lakes Valley Conference (GLVC)GLVC | |
| Dobbs Ferry, New York | NCAA D2 | East Coast Conference (ECC)ECC | |
| Millersville, Pennsylvania | NCAA D2 | Pennsylvania State Athletic Conference (PSAC)PSAC | |
| Saint Joseph, Missouri | NCAA D2 | Mid-America Intercollegiate Athletic Association (MIAA)MIAA | |
| Rockville Centre, New York | NCAA D2 | East Coast Conference (ECC)ECC | |
| Newberry, South Carolina | NCAA D2 | South Atlantic Conference (SAC)SAC | |
| Tigerville, South Carolina | NCAA D2 | Conference Carolinas (CC)CC | |
| Marquette, Michigan | NCAA D2 | Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference (GLIAC)GLIAC | |
| Midland, Michigan | NCAA D2 | Great Midwest Athletic Conference (GMAC)GMAC | |
| Fort Lauderdale, Florida | NCAA D2 | Sunshine State Conference (SSC)SSC | |
| New York, New York | NCAA D2 | Northeast-10 Conference (N10)N10 | |
| West Palm Beach, Florida | NCAA D2 | Sunshine State Conference (SSC)SSC | |
| California, Pennsylvania | NCAA D2 | Pennsylvania State Athletic Conference (PSAC)PSAC | |
| Pittsburgh, Pennsylvania | NCAA D2 | Mountain East Conference (MEC)MEC | |
| Waterbury, Connecticut | NCAA D2 | Central Atlantic Collegiate Conference (CACC)CACC | |
| Quincy, Illinois | NCAA D2 | Great Lakes Valley Conference (GLVC)GLVC | |
| Denver, Colorado | NCAA D2 | Rocky Mountain Athletic Conference (RMAC)RMAC | |
| Rochester, New York | NCAA D2 | East Coast Conference (ECC)ECC | |
| Kansas City, Missouri | NCAA D2 | Great Lakes Valley Conference (GLVC)GLVC | |
| Winter Park, Florida | NCAA D2 | Sunshine State Conference (SSC)SSC | |
| University Center, Michigan | NCAA D2 | Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference (GLIAC)GLIAC | |
| Manchester, New Hampshire | NCAA D2 | Northeast-10 Conference (N10)N10 | |
| Saint Leo, Florida | NCAA D2 | Sunshine State Conference (SSC)SSC | |
| Colchester, Vermont | NCAA D2 | Northeast-10 Conference (N10)N10 | |
| Greensburg, Pennsylvania | NCAA D2 | Pennsylvania State Athletic Conference (PSAC)PSAC | |
| Shepherdstown, West Virginia | NCAA D2 | Pennsylvania State Athletic Conference (PSAC)PSAC | |
| Shippensburg, Pennsylvania | NCAA D2 | Pennsylvania State Athletic Conference (PSAC)PSAC | |
| Rome, Georgia | NCAA D2 | Conference Carolinas (CC)CC | |
| Slippery Rock, Pennsylvania | NCAA D2 | Pennsylvania State Athletic Conference (PSAC)PSAC | |
| New Haven, Connecticut | NCAA D2 | Northeast-10 Conference (N10)N10 | |
| Manchester, New Hampshire | NCAA D2 | Northeast-10 Conference (N10)N10 | |
| Central, South Carolina | NCAA D2 | Conference Carolinas (CC)CC | |
| Sparkill, New York | NCAA D2 | East Coast Conference (ECC)ECC | |
| Albany, New York | NCAA D2 | Northeast-10 | |
| Findlay, Ohio | NCAA D2 | Great Midwest Athletic Conference (GMAC)GMAC | |
| Tampa, Florida | NCAA D2 | Sunshine State Conference (SSC)SSC | |
| Philadelphia, Pennsylvania | NCAA D2 | Central Atlantic Collegiate Conference (CACC)CACC | |
| Crestview Hills, Kentucky | NCAA D2 | Great Midwest Athletic Conference (GMAC)GMAC | |
| Tiffin, Ohio | NCAA D2 | Great Midwest Athletic Conference (GMAC)GMAC | |
| Greeneville, Tennessee | NCAA D2 | South Atlantic Conference (SAC)SAC | |
| Huntsville, Alabama | NCAA D2 | Gulf South Conference (GSC)GSC | |
| Bridgeport, Connecticut | NCAA D2 | Central Atlantic Collegiate Conference (CACC)CACC | |
| Charleston, West Virginia | NCAA D2 | Mountain East Conference (MEC)MEC | |
| Colorado Springs, Colorado | NCAA D2 | Rocky Mountain Athletic Conference (RMAC)RMAC | |
| Indianapolis, Indiana | NCAA D2 | Great Lakes Valley Conference (GLVC)GLVC | |
| Montevallo, Alabama | NCAA D2 | Gulf South Conference (GSC)GSC | |
| Mount Olive, North Carolina | NCAA D2 | Conference Carolinas (CC)CC | |
| Wise, Virginia | NCAA D2 | South Atlantic Conference (SAC)SAC | |
| Washington, District of Columbia | NCAA D2 | East Coast Conference (ECC)ECC | |
| Pepper Pike, Ohio | NCAA D2 | Great Midwest Athletic Conference (GMAC)GMAC | |
| Petersburg, Virginia | NCAA D2 | Central Intercollegiate Athletic Association (CIAA)CIAA | |
| North Canton, Ohio | NCAA D2 | Great Midwest Athletic Conference (GMAC)GMAC | |
| West Chester, Pennsylvania | NCAA D2 | Pennsylvania State Athletic Conference (PSAC)PSAC | |
| Buckhannon, West Virginia | NCAA D2 | Mountain East Conference (MEC)MEC | |
| Salt Lake City, Utah | NCAA D2 | Rocky Mountain Athletic Conference (RMAC)RMAC | |
| Wheeling, West Virginia | NCAA D2 | Mountain East Conference (MEC)MEC | |
| Liberty, Missouri | NCAA D2 | Great Lakes Valley Conference (GLVC)GLVC | |
| New Castle, Delaware | NCAA D2 | Central Atlantic Collegiate Conference (CACC)CACC | |
| Wingate, North Carolina | NCAA D2 | South Atlantic Conference (SAC)SAC | |
| Young Harris, Georgia | NCAA D2 | Conference Carolinas (CC)CC | |
No colleges match. Try a different search.
Frequently Asked Questions
How many ncaa division 2 womens lacrosse teams are there?
There are 120 ncaa division 2 lacrosse teams in the United States.
Ready to join ProductiveRecruit?
Join 25,000+ athletes from 400+ organizations who are reaching out to college coaches and tracking engagement with ProductiveRecruit.