- Women's Wrestling
- / List of NAIA Colleges with Women's Wrestling Teams
Complete List of NAIA Colleges with Women's Wrestling Teams
Browse 56 NAIA wrestling programs. Find the right fit for your athletic and academic goals.
College program data updated monthly.
| Name | Location | Division | Conference |
|---|---|---|---|
| Cuthbert, Georgia | NAIA | Southern States Athletic Conference (SSAC)SSAC | |
| Glendale, Arizona | NAIA | Great Southwest Athletic Conference (GSAC)GSAC | |
| Kansas City, Missouri | NAIA | Kansas Collegiate Athletic Conference (KCAC)KCAC | |
| Baldwin City, Kansas | NAIA | Heart of America Athletic Conference (HAAC)HAAC | |
| Bellevue, Nebraska | NAIA | Frontier Conference (FC)FC | |
| Bismarck, North Dakota | NAIA | Heart of America Athletic Conference (HAAC)HAAC | |
| Mount Vernon, Georgia | NAIA | Southern States Athletic Conference (SSAC)SSAC | |
| Jamaica, New York | NAIA | Kansas Collegiate Athletic Conference (KCAC)KCAC | |
| Campbellsville, Kentucky | NAIA | Mid-South Conference (MSC)MSC | |
| McPherson, Kansas | NAIA | Sooner Athletic Conference (SAC)SAC | |
| Fayette, Missouri | NAIA | Heart of America Athletic Conference (HAAC)HAAC | |
| Mitchell, South Dakota | NAIA | Great Plains Athletic Conference (GPAC)GPAC | |
| Defiance, Ohio | NAIA | Wolverine-Hoosier Athletic Conference (WHAC)WHAC | |
| Dickinson, North Dakota | NAIA | Frontier Conference (FC)FC | |
| Crete, Nebraska | NAIA | Great Plains Athletic Conference (GPAC)GPAC | |
| La Grande, Oregon | NAIA | Cascade Collegiate Conference (CCC)CCC | |
| Wichita, Kansas | NAIA | Kansas Collegiate Athletic Conference (KCAC)KCAC | |
| Georgetown, Kentucky | NAIA | Mid-South Conference (MSC)MSC | |
| Des Moines, Iowa | NAIA | Heart of America Athletic Conference (HAAC)HAAC | |
| Hastings, Nebraska | NAIA | Great Plains Athletic Conference (GPAC)GPAC | |
| Fullerton, California | NAIA | Great Southwest Athletic Conference (GSAC)GSAC | |
| Fort Wayne, Indiana | NAIA | Wolverine-Hoosier Athletic Conference (WHAC)WHAC | |
| Hawkins, Texas | NAIA | Red River Athletic Conference (RRAC)RRAC | |
| Marietta, Georgia | NAIA | Southern States Athletic Conference (SSAC)SSAC | |
| Lincoln, Illinois | NAIA | Chicagoland (CCAC)CCAC | |
|
Found programs you like? Email their coaches from your own Gmail and see who opens. Try ProductiveRecruit free |
|||
| Columbia, Kentucky | NAIA | Mid-South Conference (MSC)MSC | |
| Sylvania, Ohio | NAIA | Wolverine-Hoosier Athletic Conference (WHAC)WHAC | |
| Fremont, Nebraska | NAIA | Great Plains Athletic Conference (GPAC)GPAC | |
| Midway, Kentucky | NAIA | River States Conference (RSC)RSC | |
| Saint Louis, Missouri | NAIA | Heart of America Athletic Conference (HAAC)HAAC | |
| Marshall, Missouri | NAIA | Heart of America Athletic Conference (HAAC)HAAC | |
| Montreat, North Carolina | NAIA | Appalachian Athletic Conference (AAC)AAC | |
| Sioux City, Iowa | NAIA | Great Plains Athletic Conference (GPAC)GPAC | |
| Sarasota, Florida | NAIA | — | |
| Orange City, Iowa | NAIA | Great Plains Athletic Conference (GPAC)GPAC | |
| Oklahoma City, Oklahoma | NAIA | Sooner Athletic Conference (SAC)SAC | |
| Ottawa, Kansas | NAIA | Kansas Collegiate Athletic Conference (KCAC)KCAC | |
| Rochester Hills, Michigan | NAIA | Wolverine-Hoosier Athletic Conference (WHAC)WHAC | |
| Davenport, Iowa | NAIA | Heart of America Athletic Conference (HAAC)HAAC | |
| Adrian, Michigan | NAIA | — | |
| Redding, California | NAIA | California Pacific Conference (CPC)CPC | |
| Ashland, Oregon | NAIA | Cascade Collegiate Conference (CCC)CCC | |
| Fort Worth, Texas | NAIA | Sooner Athletic Conference (SAC)SAC | |
| Olympia, Washington | NAIA | Cascade Collegiate Conference (CCC)CCC | |
| Saint Louis, Missouri | NAIA | American Midwest | |
| Great Falls, Montana | NAIA | Frontier Conference (FC)FC | |
| Rio Grande, Ohio | NAIA | River States Conference (RSC)RSC | |
| Leavenworth, Kansas | NAIA | Kansas Collegiate Athletic Conference (KCAC)KCAC | |
| Williamsburg, Kentucky | NAIA | Mid-South Conference (MSC)MSC | |
| Forest City, Iowa | NAIA | Great Plains Athletic Conference (GPAC)GPAC | |
| Macon, Georgia | NAIA | Southern States Athletic Conference (SSAC)SSAC | |
| Irvine, California | NAIA | California Pacific Conference (CPC)CPC | |
| Wilberforce, Ohio | NAIA | HBCU Athletic Conference | |
| Oskaloosa, Iowa | NAIA | Heart of America Athletic Conference (HAAC)HAAC | |
| Fulton, Missouri | NAIA | Heart of America Athletic Conference (HAAC)HAAC | |
| York, Nebraska | NAIA | Kansas Collegiate Athletic Conference (KCAC)KCAC | |
No colleges match. Try a different search.
Frequently Asked Questions
How many naia womens wrestling teams are there?
There are 56 naia wrestling teams in the United States.
Ready to join ProductiveRecruit?
Join 25,000+ athletes from 400+ organizations who are reaching out to college coaches and tracking engagement with ProductiveRecruit.